捆號(hào) | 73400112011 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 甘肅省王家墩糧油儲(chǔ)備庫(kù)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共93包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-12(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 21.8220 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.84 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
62020121038 | 21.8220 | 2012 | 93 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.84 | A | 3.6 | 27.50 | 83.80 | 6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 甘肅 | 甘肅省高臺(tái)縣棉花公司 |