捆號(hào) 22420012111 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇海東物流有限公司 合計(jì)批數(shù) 26批(共2303包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-12(第2節(jié)) 合計(jì)公重 514.8056 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.3
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559513415/29-23 19.6465 2012 87 28.20 A // 美國(guó)
559513415/29-24 19.4353 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
559513415/29-27 19.5365 2012 87 28.40 B // 美國(guó)
559513415/29-28 19.6453 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
559513415/29-31 19.2953 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
559513415/29-32 19.4753 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
865553131/33-37 24.3947 2012 110 28.40 A // 貝寧
CMDUNA2330621/34-32 20.0074 2012 88 29.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2330621/34-33 19.8674 2012 88 29.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-39 19.6355 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-42 19.3155 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-43 19.8655 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-45 20.0555 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-48 19.8255 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-52 19.5655 2012 88 28.40 A // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-53 19.7255 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-56 19.4155 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-59 19.9055 2012 88 28.40 A // 美國(guó)
CMDUNA2342912/31-61 19.9397 2012 85 28.30 A // 美國(guó)
EGLV415341412337/24-12 19.2174 2012 88 27.40 A // 美國(guó)
EGLV415341412337/24-13 19.0974 2012 88 27.40 B // 美國(guó)
EGLV415341412337/24-15 18.9774 2012 88 27.40 A // 美國(guó)
MSCUWF707209/30-10 19.8837 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUWF707209/30-6 19.6950 2012 87 28.30 A // 美國(guó)
MSCUWF707209/30-7 19.5450 2012 87 28.20 B // 美國(guó)
SAVNTG000018/28-14 19.8368 2012 88 29.20 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信