捆號 | 25010112015 | 存放倉庫 | 山東錦和棉麻有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.5300 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.67 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 24.3 | 長度整齊度平均值 | 81.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66137121035 | 43.5300 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.67 | A | 4.0 | 24.30 | 81.30 | 7.2 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)三師四十一團(tuán)草湖綜合加工廠 |