捆號 | 26100112090 | 存放倉庫 | 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第2節(jié)) | 合計公重 | 44.2100 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.49 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.2 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65209123118 | 44.2100 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.49 | B2 | 4.3 | 26.20 | 82.70 | 5.8 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) |