捆號(hào) | 26100112091 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 濰坊市中天棉麻有限公司儲(chǔ)備庫(kù) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-12(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.8700 | 平均回潮 | 5.6 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.9 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65450123036 | 42.8700 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.90 | A | 4.1 | 25.50 | 82.00 | 5.6 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 |