捆號 | 26150012211 | 存放倉庫 | 山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2890 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.5 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 81.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66016123533 | 43.2890 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 29.50 | A | 4.1 | 28.20 | 81.60 | 7.7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司塔斯爾海分公司 |