捆號(hào) 26600412043 存放倉庫 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫) 合計(jì)批數(shù) 20批(共1756包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-12(第2節(jié)) 合計(jì)公重 391.6141 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.24
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559201609/7-16 19.9670 2012 87 28.20 B // 美國(guó)
559201609/7-24 19.8257 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
559201609/7-27 20.0257 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
559201609/7-31 19.9257 2012 88 28.30 C // 美國(guó)
559201609/7-32 19.6657 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
559201609/7-37 19.4457 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-1 19.4398 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-11 19.5098 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-12 19.5498 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-18 19.4898 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-2 19.4398 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-20 19.5698 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-21 19.7698 2012 88 28.30 C // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-22 19.6598 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-28 18.8898 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-3 19.4298 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-32 19.5896 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUWF740804/29-8 18.9698 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
OOLU1040604410/6-35 19.5863 2012 86 28.30 B // 美國(guó)
OOLU1040604410/6-42 19.8649 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信