捆號 26600412046 存放倉庫 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫) 合計批數(shù) 12批(共1054包)
拋儲日期 2016-05-12(第2節(jié)) 合計公重 236.5683 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.25
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130221605/5-2 19.8036 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130221605/5-5 19.9236 2012 88 28.20 B // 美國
HLCUATL130221605/5-6 19.8236 2012 88 28.30 A // 美國
HLCUATL130221605/5-8 19.6247 2012 87 28.20 B // 美國
OOLU1040604410/6-33 19.7449 2012 87 28.30 C // 美國
YMLUW125266713/3-25 19.6297 2012 88 28.20 A // 美國
YMLUW125266713/3-26 20.1097 2012 88 28.20 B // 美國
YMLUW125266713/3-27 19.5697 2012 88 28.30 B // 美國
YMLUW125266713/3-45 19.1497 2012 88 28.40 A // 美國
YMLUW125266713/3-58 19.6697 2012 88 28.20 A // 美國
YMLUW125266713/3-8 19.5497 2012 88 28.30 A // 美國
YMLUW125266713/3-9 19.9697 2012 88 28.20 A // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信