捆號(hào) 26600412047 存放倉庫 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫) 合計(jì)批數(shù) 12批(共1052包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-12(第2節(jié)) 合計(jì)公重 236.8882 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長度平均值 27.94
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU8007163820/1-34 19.3025 2012 88 28.30 A // 美國
COSU8007163820/1-52 19.6425 2012 88 28.10 B // 美國
LAXTAO006307/21-16 20.0022 2012 87 27.40 A // 美國
LAXTAO006307/21-17 20.0617 2012 87 27.40 B // 美國
LAXTAO006307/21-21 19.9922 2012 87 27.40 A // 美國
LAXTAO006307/21-26 20.0822 2012 87 27.40 B // 美國
LAXTAO006307/21-7 19.4011 2012 88 27.30 A // 美國
MSCUT8237731/12-14 20.1017 2012 88 29.10 B // 美國
YMLUW125266713/3-38 19.5897 2012 88 28.40 A // 美國
YMLUW125266713/3-43 19.3897 2012 88 28.10 C // 美國
YMLUW125266713/3-51 19.9297 2012 88 28.30 B // 美國
YMLUW125266714/4-45 19.3930 2012 88 28.10 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信