捆號 | 30000112231 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.0070 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.74 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 29.9 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
12020121053 | 27.0070 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.74 | A | 4.2 | 29.90 | 81.50 | 7.2 | 1.1 | 0.00/0.00/100.00 | 天津 | 天津市岳豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |