捆號 | 44120113001 | 存放倉庫 | 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-12(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1690 | 平均回潮 | 9.6 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.18 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.9 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42091131217 | 27.1690 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級 | 28.18 | B2 | 4.8 | 28.90 | 82.30 | 9.6 | 1.3 | 0.00/98.30/1.70 | 湖北 | 沙洋縣華緯棉花有限責任公司 |