捆號(hào) 25320220022 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專(zhuān)區(qū) 合計(jì)批數(shù) 24批(共2110包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-19(第1節(jié)) 合計(jì)公重 477.5170 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.7 比強(qiáng)平均值 29.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.7
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204249209/25-26 20.1820 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.80 4.8 30.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-34 20.1360 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.8 31.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0473713/17-12 20.2970 2020 88 白棉4級(jí) 28.20 4.7 27.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0473713/17-28 19.7820 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.90 4.9 30.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0485465E/64-3 20.0520 2020 88 淡黃染棉2級(jí) 28.50 4.8 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0491450/70-2 19.9930 2020 88 白棉4級(jí) 28.40 4.7 27.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3963462/11-20 19.8520 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.50 4.2 30.10 81.80 0.00/44.40/55.60 美國(guó)
CMDUNAM3963462/11-9 19.8430 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.10 4.5 29.90 81.50 0.00/77.80/22.20 美國(guó)
COSU6271383420/18-27 19.1690 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.00 5.2 30.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383420/18-30 19.9660 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.7 31.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383420/18-6 20.0910 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.90 4.6 30.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383550/23-13 19.6030 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.20 4.5 32.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383550/23-18 19.7700 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.7 32.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383550/23-6 19.3560 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.90 4.0 31.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383550/23-7 19.9450 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 27.70 4.7 29.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUB870852/15-10 19.8280 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.90 4.9 29.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUB870852/15-4 19.9600 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 5.0 28.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUB870852/15-7 19.9920 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.10 4.6 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029791991/16-2 19.9000 2020 88 白棉4級(jí) 27.70 4.8 27.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029917550/22-24 19.4510 2020 87 白棉3級(jí) 30.00 4.9 30.60 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW125335700/75-1 19.7790 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.4 30.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW135449421/6-2 19.7170 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.3 30.50 81.70 0.00/88.90/11.10 美國(guó)
YMLUW135449421/6-28 20.6540 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 27.90 4.6 29.80 80.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW135449421/6-40 20.1990 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.00 4.6 29.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信