捆號 25320220005 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 23批(共2006包)
拋儲日期 2023-09-20(第1節(jié)) 合計公重 456.5130 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.8 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUBSC200816390/57-20 19.3980 2020 88 淡點污棉2級 28.60 4.5 27.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200825065/52-10 20.2930 2020 87 白棉4級 30.60 4.8 29.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200825065/52-16 20.2490 2020 87 白棉4級 31.10 4.5 30.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2008AUBZ4/60-3 19.9290 2020 88 白棉4級 29.00 4.8 29.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-7 20.0340 2020 85 淡點污棉1級 29.20 4.5 28.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA538658/62-11 20.3200 2020 88 淡點污棉1級 30.40 4.7 28.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA538658/62-26 20.1560 2020 88 淡點污棉1級 30.60 4.6 29.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-15 19.5060 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.6 28.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-17 19.2540 2020 88 淡點污棉1級 31.10 4.1 28.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-22 19.2700 2020 88 淡點污棉1級 28.80 5.0 28.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-23 19.5960 2020 83 淡點污棉1級 30.30 4.7 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-25 20.3050 2020 88 淡點污棉1級 28.30 4.6 27.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-26 20.0550 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.9 28.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-27 19.7280 2020 88 淡點污棉1級 29.00 4.4 28.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-31 19.5760 2020 88 淡點污棉2級 28.80 4.7 29.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-35 19.7650 2020 88 淡點污棉1級 30.80 4.2 29.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-37 19.4150 2020 88 淡點污棉1級 29.20 5.1 29.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-43 20.0280 2020 88 淡點污棉2級 28.40 4.7 27.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-63 20.0550 2020 88 淡點污棉1級 28.50 5.0 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-69 19.7640 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.8 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-7 20.0390 2020 88 淡點污棉1級 28.40 4.2 30.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-82 19.4610 2020 81 淡點污棉2級 29.90 4.8 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-9 20.3170 2020 87 淡點污棉1級 30.70 4.6 29.20 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信