捆號(hào) 25320220028 存放倉庫 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 24批(共2118包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-20(第1節(jié)) 合計(jì)公重 485.5040 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 29.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0390533/123-13 20.4850 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.6 29.60 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0390533/123-15 20.3580 2020 87 黃染棉1級(jí) 28.80 4.8 30.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0390533/123-8 20.2690 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.50 4.7 29.30 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-11 20.3880 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.0 30.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-14 20.2350 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.80 4.1 31.40 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-15 20.1120 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.1 30.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-17 20.2860 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 27.90 3.8 29.50 79.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-2 20.0980 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.30 3.9 29.00 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-7 20.7230 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.40 4.4 29.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6287567720/124-8 20.6760 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.2 29.40 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-1 20.6640 2020 89 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.80 4.4 30.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-13 20.4670 2020 90 淡黃染棉1級(jí) 28.50 4.3 28.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-14 20.5770 2020 90 黃染棉1級(jí) 28.70 4.3 29.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-15 20.4870 2020 90 黃染棉1級(jí) 28.70 4.2 30.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-18 20.7470 2020 90 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.4 28.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-4 20.0360 2020 90 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.8 31.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-5 19.8100 2020 90 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.7 29.40 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010151323/125-6 20.0550 2020 90 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.5 28.80 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
NAM4346722A/118-10 19.7430 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.5 30.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
NAM4346722A/118-14 20.3470 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.40 4.3 28.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
NAM4346722A/118-17 19.7900 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 28.60 3.2 28.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
NAM4346722A/118-2 20.1020 2020 88 黃染棉1級(jí) 29.40 3.5 31.20 80.10 0.00/77.80/22.20 美國
NAM4346722A/118-3 19.6830 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 28.10 4.1 28.90 80.70 0.00/77.80/22.20 美國
OOLU2655871145/120-2 19.3660 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 27.70 4.4 29.40 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信