捆號 22473120139 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2374包)
拋儲日期 2023-09-22(第1節(jié)) 合計(jì)公重 540.7310 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 29.5 長度整齊度平均值 81.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
206366538/220-23 19.7120 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.60 4.5 29.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
206366538/220-7 20.2390 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.80 4.7 30.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042165807/242-2 20.0740 2020 88 白棉3級 30.00 4.5 30.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042165807/242-4 19.8950 2020 88 白棉4級 29.70 4.6 29.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042165807/242-9 20.3740 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.80 4.5 30.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042166404/233-12 19.3800 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.20 4.6 31.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042166404/233-18 19.6140 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.40 4.5 29.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV425042166404/233-21 19.2600 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.70 4.4 30.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8318282/236-11 20.5070 2020 86 黃染棉1級 28.80 3.6 28.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8318308/232-11 20.5100 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.3 27.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8318308/232-9 20.2620 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.2 30.70 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2117975950/244-4 20.1340 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.9 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473601/231-18 19.8700 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.80 4.3 30.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473601/231-25 20.3480 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 4.5 30.40 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473601/231-26 20.3680 2020 88 淡黃染棉1級 28.20 4.3 29.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-1 19.4020 2020 88 淡黃染棉1級 27.20 3.7 29.10 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-10 20.1150 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 27.60 3.8 29.10 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-13 20.2180 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.2 30.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-15 20.8030 2020 88 淡黃染棉1級 27.60 4.4 28.50 79.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-18 19.3610 2020 88 黃染棉1級 27.20 4.2 27.60 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-21 20.0230 2020 88 淡黃染棉1級 26.90 4.3 27.40 78.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473602/257-9 20.0000 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.50 4.3 29.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473821/250-18 20.0360 2020 88 淡黃染棉1級 27.60 4.1 28.90 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473821/250-6 20.1870 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 3.3 29.20 78.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473821/250-7 20.1650 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 3.9 29.10 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473842/241-11 20.1090 2020 88 白棉4級 29.30 4.4 29.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473842/241-9 19.7650 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 28.60 4.1 29.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信