捆號(hào) 22473120142 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2376包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-25(第1節(jié)) 合計(jì)公重 542.7930 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 28.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.2
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4109332/249-26 19.7290 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.70 4.5 27.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV425042164550/248-2 20.6260 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 27.50 4.4 28.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV425042164550/248-4 20.7520 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.10 4.5 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALX704500/254-2 18.5960 2020 88 黃染棉1級(jí) 28.50 4.6 29.60 80.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICALX704500/254-4 18.9200 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.4 30.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2117975950/244-13 20.4530 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.30 4.4 28.40 79.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2651473822/264-22 20.7680 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.80 3.4 29.60 79.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2651473822/264-46 20.5960 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.1 29.20 80.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2651473822/264-53 20.7770 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.2 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2652626970/266-1 20.1510 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.40 4.7 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2652626970/266-3 20.1100 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.20 4.4 31.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2652627110/262-7 19.8080 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 27.70 4.1 29.00 79.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2653636020/261-10 20.0710 2020 88 白棉4級(jí) 28.30 4.9 27.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2653636020/261-14 19.5850 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.10 5.1 28.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2653636020/261-25 20.2130 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 27.60 4.5 25.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2653636020/261-42 19.4600 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.10 4.7 26.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2654347800/265-11 20.0180 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.1 27.50 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2654347800/265-18 20.2880 2020 88 黃染棉1級(jí) 27.10 4.1 28.00 79.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2654347800/265-2 20.6440 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 31.00 4.2 27.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2654347800/265-30 20.3550 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.70 4.2 26.80 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2654347800/265-4 20.5490 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.2 29.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2654347800/265-9 20.6330 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.1 29.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2655018540/279-11 20.2310 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.20 4.5 28.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2655019150/284-19 19.8380 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.90 4.6 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2655019150/284-21 19.8360 2020 88 白棉4級(jí) 30.60 4.5 29.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2655019150/284-40 19.7660 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.00 4.4 28.90 79.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2655019150/284-6 20.0200 2020 88 白棉4級(jí) 31.20 4.7 30.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信