捆號(hào) 31200119006 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 合計(jì)批數(shù) 17批(共1992包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-28(第1節(jié)) 合計(jì)公重 422.4290 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.5
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 27.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.5
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU8025112531/18-2 25.1650 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.3 29.50 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025124120/15-1 25.1590 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.5 25.70 80.00 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025124120/15-10 25.3400 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 27.60 3.8 25.40 79.40 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025124120/15-4 25.2660 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 27.90 4.1 27.10 80.00 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025124120/15-6 24.2990 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 27.20 4.4 25.20 78.00 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025124120/15-9 26.1490 2019 122 淡黃染棉1級(jí) 28.10 3.8 26.20 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106432X/6-11 25.1200 2019 110 黃染棉1級(jí) 27.70 4.8 27.40 82.10 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-16 25.0640 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 26.40 4.5 24.70 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-18 25.1650 2019 110 黃染棉1級(jí) 27.20 4.4 26.30 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ106857X/5-23 24.9050 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 28.10 4.2 26.40 77.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107719X/9-1 23.6090 2019 122 淡黃染棉1級(jí) 30.00 4.1 28.90 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107730X/8-1 24.5310 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 30.80 4.4 30.30 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107730X/8-4 24.3500 2019 120 淡黃染棉2級(jí) 28.50 4.8 28.50 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107730X/8-7 23.6400 2019 120 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.60 4.5 29.70 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ107730X/8-8 24.2380 2019 120 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.30 5.0 29.90 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ112753X/10-9 24.9870 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.90 4.4 30.00 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ121710X/12-1 25.4420 2019 124 淡黃染棉2級(jí) 28.40 4.6 26.90 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信