捆號 43000120005 存放倉庫 中儲棉武漢有限公司 合計(jì)批數(shù) 18批(共1578包)
拋儲日期 2023-10-05(第1節(jié)) 合計(jì)公重 357.0720 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 白棉4級 長度平均值 30.1
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 29.1 長度整齊度平均值 82.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4098824C/9-27 19.5590 2020 88 白棉4級 29.30 4.1 30.10 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4098824C/9-28 20.0120 2020 88 白棉4級 30.10 4.1 28.90 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154760/28-5 19.5990 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.20 4.4 30.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154760/28-6 19.9870 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.10 4.5 30.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8425012/31-1 19.7010 2020 88 白棉4級 31.30 4.7 29.70 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8425012/31-12 19.7190 2020 86 白棉4級 31.30 4.8 27.90 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8425012/31-2 19.8970 2020 87 淡黃染棉1級 30.90 4.7 28.70 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8425012/31-3 19.7310 2020 88 白棉4級 30.10 5.0 28.80 83.60 0.00/88.90/11.10 美國
MEDUA8425012/31-5 19.9200 2020 88 淡黃染棉1級 31.30 4.7 29.40 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8425012/31-7 19.8920 2020 86 淡點(diǎn)污棉2級 30.20 4.9 29.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8425012/31-8 19.7950 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.60 4.1 29.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGP048400/10-1 19.6590 2020 88 白棉4級 29.60 4.8 29.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGP048400/10-11 19.6390 2020 88 白棉4級 30.00 4.9 28.30 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGP048400/10-12 20.0220 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.7 27.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGP048400/10-14 19.6580 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 30.30 4.6 28.90 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGP048400/10-15 20.0990 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級 30.00 4.8 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGP048400/10-17 19.9900 2020 88 白棉4級 29.70 4.7 29.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030581252/32-4 20.1930 2020 88 白棉4級 29.70 4.4 28.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信