捆號(hào) 51000119060 存放倉庫 中儲(chǔ)棉廣東有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 6批(共1116包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-06(第1節(jié)) 合計(jì)公重 257.6500 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.6
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 27.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.4
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65152191102 43.0140 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.60 A 4.2 26.50 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 庫車騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫車英葉棉花加工廠
65504191127 42.7630 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.50 B 4.5 27.30 81.50 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第五棉花加工廠
65504191139 42.3770 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.40 B 4.5 27.30 81.10 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第五棉花加工廠
66065194628 44.2360 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.50 B 4.5 25.30 81.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66065194640 43.0170 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.4 27.70 81.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66091191252 42.2430 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.70 A 4.2 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇科克蘭木分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信