捆號(hào) 61840019035 存放倉庫 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 14批(共1577包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-07(第1節(jié)) 合計(jì)公重 341.1010 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.1
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 27.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CUR0163980B/47-1 23.7580 2019 122 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 27.70 4.6 28.10 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0165684A/51-2 25.4660 2019 107 淡黃染棉1級(jí) 28.50 4.5 29.30 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0165732A/35-5 22.1880 2019 108 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 27.40 4.3 27.50 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0165896A/39-1 24.8160 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.4 28.70 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0165982A/53-1 25.3640 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 27.50 4.3 27.80 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0166211C/25-1 25.6320 2019 109 淡黃染棉1級(jí) 27.70 4.4 28.50 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169037/36-2 24.4800 2019 117 淡黃染棉1級(jí) 28.70 3.9 26.40 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169040/57-2 22.7150 2019 96 淡黃染棉1級(jí) 28.80 4.4 29.70 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169046/54-4 23.9770 2019 100 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 27.50 4.6 27.40 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169047/34-19 22.5130 2019 113 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.1 26.90 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
CUR0169047/34-25 25.2190 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 27.30 4.7 27.10 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN835518/56-11 25.6890 2019 124 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 27.80 4.7 28.10 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN835518/56-7 25.5680 2019 124 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.20 4.4 26.80 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
SUDU69SSZ093112X/7-15 23.7160 2019 103 淡黃染棉1級(jí) 28.60 4.4 27.80 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信