捆號 51000120005 存放倉庫 中儲棉廣東有限責(zé)任公司 合計批數(shù) 12批(共1043包)
拋儲日期 2023-10-08(第1節(jié)) 合計公重 240.3020 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 30.3
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.4 長度整齊度平均值 82.1
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0475444/18-4 20.2320 2020 86 淡黃染棉1級 29.60 4.4 31.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0475444/18-7 20.3540 2020 87 黃染棉1級 30.00 4.3 32.20 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3950677/22-32 20.2180 2020 87 淡黃染棉1級 29.30 4.8 26.30 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3950677/22-35 19.3810 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.5 27.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3950677/22-40 19.6470 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.7 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3950677/22-47 19.9510 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 30.50 4.8 27.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-38 20.0470 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.8 27.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029748700/26-20 19.8080 2020 83 淡黃染棉1級 30.30 4.7 28.60 82.00 0.00/0.00/100.00 美國
OOLU2029748700/26-8 20.1630 2020 84 淡黃染棉1級 31.60 4.3 27.00 82.70 0.00/0.00/100.00 美國
OOLU2029754509/20-10 20.3000 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.8 28.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754509/20-3 20.2380 2020 88 淡黃染棉1級 31.30 4.7 28.60 82.60 0.00/0.00/100.00 美國
OOLU2029754509/20-8 19.9630 2020 88 淡黃染棉1級 30.90 4.4 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信