捆號 51000120014 存放倉庫 中儲棉廣東有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1054包)
拋儲日期 2023-10-10(第1節(jié)) 合計(jì)公重 237.3990 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 30.1
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.6 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM3950677/22-3 20.1430 2020 87 淡黃染棉1級 30.90 4.4 28.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-33 19.9720 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.7 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-9 20.4050 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.9 27.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-13 19.8370 2020 88 淡黃染棉1級 30.90 4.3 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-14 20.0410 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.8 27.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-15 19.8940 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.7 29.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-2 19.7230 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.7 27.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-22 19.2410 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.3 30.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-23 19.4550 2020 88 黃染棉1級 29.30 4.5 28.20 82.20 0.00/0.00/100.00 美國
OOLU2029754630/16-24 18.9620 2020 87 黃染棉1級 29.30 4.4 29.80 81.70 0.00/0.00/100.00 美國
OOLU2029754630/16-3 19.8740 2020 88 黃染棉1級 29.10 4.6 30.10 81.50 0.00/0.00/100.00 美國
OOLU2029754630/16-5 19.8520 2020 88 黃染棉1級 30.70 4.9 28.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信