所屬捆號 05300212021 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司
拋儲日期 2016-05-10 第1節(jié) 產(chǎn)地 河北 企業(yè)名稱 武強(qiáng)縣富合棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 13148121077
合計(jì)包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 8.5%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 2.4%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 26.2380t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.7
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 26.7
淡點(diǎn)污棉1級 —— 27mm 65
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm 8.3
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:3.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 6.7
黃染棉1級 —— A 93.3
黃染棉2級 —— B2 ——
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79.1 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 26.1
最大值 83.1 最大值 31.2
平均值 81.4 平均值 28.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00131481212111218182000031108252 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.1 U3 S2
2 05131481212091222173000031107944 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 28.1 U3 S2
3 07131481212071223384000031107681 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
4 07131481212111220972000031108234 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.4 U3 S3
5 08131481212061224170000031107507 淡黃染棉1級 P3 4.0 A 8.5 2.4 27.9 U3 S3
6 10131481212071226365000031107563 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 27.4 U3 S3
7 10131481212111227779000031108216 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
8 12131481212031218160000031107270 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
9 12131481212071218577000031107644 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.4 U3 S2
10 12131481212071224975000031107675 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.1 U3 S2
11 12131481212091218173000031107945 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.6 U3 S3
12 12131481212101221764000031108024 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 26.9 U3 S2
13 13131481212011220170000031107231 淡黃染棉1級 P3 3.7 A 8.5 2.4 27.4 U3 S3
14 13131481212071222779000031107678 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.8 U3 S2
15 13131481212071223985000031107684 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.8 U3 S2
16 13131481212111219579000031108238 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 27.5 U3 S2
17 13131481212111220983000031108224 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
18 16131481212031217564000031107276 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.5 2.4 28.1 U3 S3
19 17131481212111228373000031108251 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.4 U4 S3
20 18131481212111223782000031108249 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.8 U3 S2
21 19131481212031217567000031107271 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S2
22 19131481212111222378000031108233 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.4 U3 S3
23 19131481212111230973000031108258 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.5 2.4 27.8 U3 S2
24 20131481212021220178000031107245 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.2 U3 S3
25 21131481212061218380000031107466 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.4 U3 S2
26 21131481212091218370000031107937 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.9 U3 S2
27 22131481212061218376000031107463 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.7 U3 S2
28 22131481212071218564000031107569 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.6 U3 S3
29 22131481212111218571000031108237 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S3
30 24131481212061219172000031107501 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.5 2.4 27.3 U3 S3
31 26131481212101223963000031108023 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S2
32 26131481212111219580000031108168 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.8 U3 S3
33 26131481212111221775000031108203 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.2 U3 S2
34 28131481212091222969000031107926 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S2
35 28131481212111223774000031108215 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.5 U3 S2
36 29131481212111219976000031108181 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
37 33131481212111217378000031108229 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.5 U3 S3
38 34131481212111218177000031108254 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.7 U3 S2
39 35131481212091221573000031107878 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.5 U3 S2
40 37131481212111221376000031108232 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
41 38131481212061222576000031107465 淡黃染棉1級 P3 4.0 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
42 39131481212091219561000031107936 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 27.8 U3 S3
43 40131481212071217759000031107597 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 26.8 U3 S2
44 41131481212071220971000031107578 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 27.8 U3 S3
45 42131481212071220975000031107641 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 28.1 U3 S2
46 42131481212071221164000031107583 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 26.7 U3 S2
47 42131481212091218173000031107946 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.2 U3 S2
48 43131481212011220180000031107229 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.6 U3 S2
49 43131481212111223579000031108253 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 27.4 U3 S1
50 45131481212031219167000031107273 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.5 U3 S2
51 45131481212111218980000031108211 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.3 U3 S2
52 46131481212111222374000031108189 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.2 U3 S3
53 47131481212091223173000031107891 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.1 U3 S2
54 48131481212111217375000031108228 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
55 50131481212031217559000031107278 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.8 U3 S3
56 50131481212111217381000031108257 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S3
57 50131481212111219780000031108206 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.6 U3 S2
58 50131481212111224578000031108160 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.5 2.4 28.0 U3 S3
59 50131481212111224783000031108221 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.4 U3 S3
60 51131481212071221760000031107606 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.4 U3 S2
61 52131481212091224174000031107953 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.5 2.4 27.5 U3 S3
62 53131481212071221780000031107579 淡黃染棉1級 P3 3.9 A 8.5 2.4 28.6 U3 S2
63 54131481212011218580000031107227 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.6 U3 S2
64 54131481212091217370000031107888 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.5 2.4 26.6 U3 S3
65 54131481212091221373000031107927 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.6 U3 S3
66 55131481212031217959000031107267 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
67 55131481212031218956000031107265 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.4 U3 S3
68 57131481212111226979000031108217 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.6 U3 S3
69 58131481212071217570000031107584 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S2
70 58131481212091221173000031107952 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.5 U3 S2
71 59131481212081224966000031107790 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.4 U3 S2
72 59131481212111218581000031108169 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.0 U3 S3
73 61131481212031218760000031107266 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.3 U3 S3
74 63131481212111217975000031108259 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.5 2.4 26.9 U3 S2
75 64131481212111217981000031108260 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 26.8 U3 S3
76 64131481212111224384000031108223 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.9 U3 S2
77 65131481212081233980000031107796 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.2 U3 S3
78 67131481212061219984000031107503 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.5 2.4 27.5 U3 S2
79 67131481212101223565000031108022 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.9 U3 S3
80 68131481212111221974000031108178 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.5 2.4 27.4 U3 S2
81 69131481212111218176000031108204 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
82 70131481212021217981000031107243 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
83 71131481212111224380000031108166 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
84 72131481212091218173000031107947 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.3 U3 S2
85 72131481212111223575000031108235 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.9 U3 S3
86 72131481212111224974000031108161 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
87 73131481212071218771000031107570 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.2 U3 S2
88 74131481212111221378000031108179 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.3 U3 S3
89 74131481212111225582000031108188 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.6 U3 S2
90 75131481212111221578000031108231 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
91 77131481212091224170000031107890 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.3 U2 S3
92 78131481212111223579000031108209 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
93 79131481212011219978000031107230 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.5 2.4 27.6 U3 S3
94 79131481212011230779000031107225 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
95 79131481212111221382000031108250 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.4 U3 S3
96 80131481212101225578000031108001 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
97 80131481212111220778000031108180 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.1 U3 S3
98 81131481212011220980000031107226 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.5 2.4 28.4 U3 S3
99 81131481212031217767000031107272 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.5 2.4 27.5 U3 S2
100 81131481212111222381000031108205 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.5 2.4 27.6 U3 S2
101 82131481212071220961000031107598 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 26.4 U3 S3
102 82131481212111221981000031108227 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.7 U3 S3
103 83131481212011217177000031107236 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.5 2.4 26.6 U4 S3
104 84131481212091225378000031107879 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.5 2.4 26.6 U4 S3
105 85131481212101221382000031108013 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.3 U3 S2
106 86131481212111221380000031108212 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.8 U3 S3
107 87131481212031217359000031107277 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.3 U3 S3
108 87131481212071222374000031107642 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 28.3 U3 S3
109 89131481212031217562000031107264 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.5 2.4 27.4 U4 S3
110 89131481212101221170000031108025 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.9 U3 S2
111 90131481212111227571000031108236 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
112 91131481212111222581000031108210 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.4 U3 S2
113 92131481212071220578000031107643 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.5 2.4 27.3 U3 S3
114 94131481212091221573000031107889 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.5 2.4 27.4 U3 S2
115 94131481212111222585000031108167 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
116 95131481212011224577000031107232 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.5 U3 S3
117 95131481212071222972000031107683 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.0 U3 S3
118 96131481212071221565000031107564 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 27.2 U3 S3
119 96131481212111220979000031108218 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.5 2.4 28.7 U3 S2
120 98131481212111223779000031108202 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.5 2.4 27.9 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信