所屬捆號 05300312195 生產年度 2012 存放倉庫 冀州恒通棉花倉儲有限公司
拋儲日期 2016-05-09 第2節(jié) 產地 河北 企業(yè)名稱 東光縣華興紡織有限責任公司宏業(yè)分公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 13241121009
合計包數: 120 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.0%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計凈重: —— 合計公重: 27.7440t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.42
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 10.8
淡點污棉1級 —— 27mm 69.2
淡點污棉2級 —— 26mm 20
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.3
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 100 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 31.7
黃染棉2級 —— B2 68.3
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26.5
最大值 82.4 最大值 30.3
平均值 80.9 平均值 28.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00132411210231234865000142101421 淡黃染棉2級 P3 4.6 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
2 01132411210231222469000142101393 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
3 02132411210241228268000142101460 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 28.1 U3 S3
4 03132411210231226265000142101409 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 26.8 U3 S3
5 07132411210241222671000142101477 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.7 U3 S3
6 07132411210241224671000142101476 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.7 U3 S3
7 07132411210241227673000142101470 淡黃染棉2級 P3 4.6 B2 8.0 1.5 27.5 U3 S3
8 08132411210241230673000142101455 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.6 U3 S2
9 09132411210241227665000142101467 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.6 U3 S3
10 10132411210241230873000142101454 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 28.1 U3 S3
11 11132411210231221464000142101408 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
12 12132411210241222665000142101463 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.8 U3 S3
13 13132411210241226661000142101505 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S3
14 14132411210231231066000142101411 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 26.8 U3 S3
15 14132411210231234466000142101423 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.4 U3 S3
16 14132411210241225264000142101498 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.2 U4 S3
17 15132411210241219468000142101484 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 28.1 U3 S2
18 15132411210241223269000142101487 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.3 U3 S2
19 16132411210231224468000142101447 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.4 U3 S3
20 16132411210231233866000142101419 淡黃染棉2級 P3 4.7 B2 8.0 1.5 27.9 U3 S3
21 17132411210231224872000142101385 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 26.9 U3 S3
22 17132411210241234269000142101459 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
23 17132411210251225871000142101525 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.6 U3 S3
24 19132411210231223067000142101438 淡黃染棉2級 P3 4.6 B2 8.0 1.5 27.6 U3 S3
25 21132411210231221668000142101397 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.4 U3 S3
26 21132411210241226863000142101503 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.6 U3 S3
27 21132411210251222675000142101522 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.0 U4 S3
28 22132411210231218866000142101402 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.6 U3 S2
29 22132411210231221266000142101379 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 28.1 U3 S3
30 22132411210241227671000142101475 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.7 U3 S3
31 23132411210231220866000142101445 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.1 U3 S3
32 23132411210231225871000142101382 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
33 23132411210231230068000142101441 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S3
34 25132411210251223474000142101520 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
35 26132411210231219471000142101386 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
36 27132411210231225465000142101424 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.0 U4 S3
37 29132411210231234267000142101433 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.7 U3 S2
38 29132411210251226873000142101527 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.1 U4 S3
39 30132411210241226268000142101480 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 26.9 U3 S3
40 32132411210241224674000142101466 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.9 U3 S3
41 35132411210231225467000142101405 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.3 U3 S3
42 36132411210231219270000142101388 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
43 36132411210231234666000142101435 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.9 U3 S3
44 36132411210241222258000142101512 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.3 U3 S3
45 36132411210251230271000142101530 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.4 U3 S3
46 37132411210241218666000142101464 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.9 U3 S3
47 38132411210231228664000142101429 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.3 U3 S3
48 40132411210241225668000142101482 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 28.0 U3 S2
49 41132411210231217465000142101442 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
50 41132411210241223265000142101496 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 28.1 U3 S2
51 41132411210241225669000142101479 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.6 U3 S3
52 42132411210241222267000142101483 淡黃染棉2級 P3 4.0 A 8.0 1.5 27.8 U3 S2
53 42132411210241228271000142101474 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.5 U4 S3
54 43132411210231223466000142101443 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.4 U4 S3
55 45132411210231225070000142101381 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 26.8 U3 S3
56 46132411210231229667000142101436 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.1 U3 S3
57 46132411210241224668000142101486 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.4 U3 S2
58 48132411210241221065000142101495 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 28.0 U3 S2
59 48132411210241225066000142101462 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.4 U4 S3
60 48132411210251224073000142101523 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 26.9 U3 S3
61 49132411210231227471000142101384 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.9 U4 S3
62 50132411210231226064000142101427 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.5 U3 S3
63 50132411210231228265000142101412 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.1 U3 S3
64 51132411210231221669000142101448 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.9 U3 S2
65 52132411210251224473000142101521 淡黃染棉2級 P3 4.6 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S3
66 53132411210241225265000142101465 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 28.0 U3 S3
67 54132411210251227672000142101529 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S3
68 55132411210231222464000142101418 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 26.9 U3 S3
69 56132411210231224466000142101380 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
70 56132411210231230271000142101376 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.9 U3 S3
71 56132411210241224863000142101494 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.9 U3 S2
72 56132411210241225264000142101513 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 28.5 U3 S3
73 56132411210241226464000142101509 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.4 U3 S3
74 58132411210231224072000142101375 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
75 59132411210231221665000142101426 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
76 60132411210241228265000142101502 淡黃染棉2級 P3 4.0 A 8.0 1.5 28.1 U3 S2
77 61132411210241227668000142101485 淡黃染棉2級 P3 4.0 A 8.0 1.5 28.0 U3 S2
78 62132411210241226866000142101461 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.3 U3 S3
79 66132411210231223665000142101396 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
80 66132411210241225665000142101497 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.6 U3 S2
81 67132411210231222865000142101428 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.9 U3 S3
82 68132411210231220070000142101390 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 26.7 U3 S3
83 68132411210231229666000142101425 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.4 U3 S3
84 69132411210231218067000142101378 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 28.0 U3 S3
85 69132411210231227866000142101434 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.3 U3 S3
86 69132411210241223270000142101478 淡黃染棉2級 P3 4.0 A 8.0 1.5 26.4 U3 S3
87 69132411210241233474000142101456 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.5 U4 S3
88 70132411210231223865000142101377 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.5 U3 S3
89 71132411210231220867000142101446 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.1 U4 S3
90 72132411210231229267000142101439 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.8 U3 S3
91 73132411210231228665000142101432 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.1 U4 S3
92 74132411210251230072000142101526 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 28.0 U3 S3
93 75132411210231225064000142101416 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.7 U4 S3
94 75132411210241224060000142101511 淡黃染棉2級 P3 4.7 B2 8.0 1.5 27.1 U3 S3
95 78132411210231223669000142101394 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.6 U3 S3
96 78132411210231228265000142101431 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 26.8 U3 S3
97 79132411210241224465000142101499 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.3 U3 S2
98 79132411210241230873000142101453 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.5 U3 S3
99 82132411210241222661000142101506 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 27.6 U3 S3
100 82132411210241224464000142101510 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 28.3 U3 S3
101 83132411210231227266000142101413 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 26.6 U3 S3
102 84132411210241228668000142101491 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.6 U3 S3
103 86132411210231227265000142101417 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 26.8 U3 S3
104 87132411210241223673000142101450 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.5 U3 S2
105 88132411210251222074000142101519 淡黃染棉2級 P3 4.5 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S3
106 89132411210231226667000142101420 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.6 U3 S3
107 89132411210241225464000142101504 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 28.3 U3 S2
108 89132411210241229874000142101452 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.0 U3 S3
109 90132411210251225673000142101524 淡黃染棉2級 P3 4.3 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S2
110 90132411210251226671000142101528 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.2 U3 S3
111 91132411210241221668000142101489 淡黃染棉2級 P3 4.1 A 8.0 1.5 27.5 U3 S2
112 91132411210241223065000142101500 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 28.4 U3 S2
113 92132411210231221265000142101444 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 28.4 U3 S2
114 93132411210231226666000142101415 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.0 U3 S3
115 93132411210231228867000142101437 淡黃染棉2級 P3 4.6 B2 8.0 1.5 27.7 U3 S3
116 93132411210241232068000142101451 淡黃染棉2級 P3 4.2 A 8.0 1.5 28.1 U3 S2
117 97132411210251221077000142101518 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.5 U3 S3
118 98132411210231222474000142101374 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.4 U3 S3
119 98132411210231227267000142101440 淡黃染棉2級 P3 4.4 B2 8.0 1.5 27.3 U3 S3
120 98132411210231231667000142101410 淡黃染棉2級 P3 4.6 B2 8.0 1.5 26.8 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信