所屬捆號 30000112199 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
拋儲日期 2016-05-05 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 寧津縣裕豐棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37003121040
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.5%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.6%
合計凈重: —— 合計公重: 27.6110t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.54
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 13.4
淡點污棉1級 —— 27mm 75.8
淡點污棉2級 —— 26mm 10.8
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 0.8
黃染棉1級 —— A 94.2
黃染棉2級 —— B2 5
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 78.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 24.7
最大值 83.2 最大值 29.5
平均值 81.4 平均值 27.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00370031301141219863000021109595 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 27.9 U3 S2
2 01370031301121231465000021109430 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
3 02370031301151223476000021109641 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.8 U3 S3
4 04370031301171220477000021109855 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
5 05370031301171218078000021109844 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 26.9 U3 S3
6 08370031301151222873000021109701 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.1 U3 S3
7 08370031301171219678000021109847 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
8 08370031301171221277000021109859 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 26.6 U3 S3
9 10370031301151226277000021109692 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
10 10370031301151229476000021109681 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
11 10370031301171219475000021109868 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 28.2 U3 S3
12 11370031301151224274000021109706 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.1 U3 S3
13 11370031301171222077000021109835 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
14 12370031301121223271000021109427 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 28.3 U3 S3
15 12370031301171218877000021109880 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
16 13370031301111223475000021109361 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.8 U3 S3
17 13370031301171219078000021109829 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
18 13370031301171221278000021109861 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.5 1.6 27.7 U3 S3
19 14370031301171219679000021109877 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.1 U3 S3
20 15370031301111234885000021109364 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
21 15370031301151229677000021109659 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
22 16370031301151232273000021109704 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.1 U3 S3
23 17370031301151220276000021109707 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
24 17370031301171217472000021109825 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 26.4 U3 S4
25 18370031301111220663000021109342 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
26 22370031301091223665000021109179 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
27 22370031301111226684000021109344 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 28.3 U3 S2
28 23370031301121231871000021109428 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
29 24370031301121232865000021109429 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 26.8 U3 S4
30 24370031301141223667000021109597 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
31 24370031301151222270000021109674 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
32 24370031301171223675000021109851 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.2 U3 S3
33 25370031301151221277000021109695 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
34 26370031301121220858000021109426 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.4 U3 S4
35 26370031301171219276000021109832 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.8 U3 S3
36 26370031301171221474000021109848 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
37 29370031301171218876000021109836 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
38 29370031301171220278000021109853 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
39 30370031301091222063000021109180 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 28.1 U3 S3
40 31370031301171221070000021109819 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
41 32370031301171218674000021109817 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
42 32370031301171222481000021109786 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
43 34370031301101223671000021109289 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 27.2 U3 S2
44 34370031301171220277000021109839 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 28.2 U3 S3
45 34370031301171223076000021109791 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
46 35370031301161234081000021109714 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.8 U3 S3
47 38370031301171217874000021109838 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.8 U2 S3
48 39370031301141219869000021109596 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
49 39370031301171222080000021109798 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 26.8 U3 S3
50 40370031301111221469000021109343 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
51 40370031301171217877000021109842 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.8 U3 S2
52 41370031301171220278000021109823 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
53 42370031301171221678000021109827 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.5 1.6 26.5 U3 S3
54 43370031301171218878000021109841 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
55 43370031301171219280000021109785 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.8 U3 S3
56 49370031301151234681000021109652 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
57 50370031301171220077000021109834 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.0 U3 S3
58 53370031301141225670000021109594 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 28.4 U3 S3
59 53370031301171220878000021109881 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 26.8 U3 S3
60 53370031301171221078000021109833 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
61 54370031301151221880000021109710 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
62 54370031301171222678000021109854 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
63 56370031301111223876000021109363 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.3 U3 S4
64 56370031301151234078000021109709 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
65 56370031301171219678000021109879 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 26.9 U3 S2
66 58370031301151221270000021109660 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
67 59370031301111233288000021109346 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 28.3 U3 S3
68 59370031301151230276000021109645 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
69 59370031301171221478000021109813 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
70 60370031301161219886000021109743 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.2 U3 S3
71 60370031301171221275000021109843 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
72 62370031301151218669000021109688 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 26.8 U3 S4
73 63370031301101224277000021109288 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 27.7 U3 S2
74 64370031301171219272000021109811 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 28.1 U3 S3
75 65370031301151225070000021109693 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
76 66370031301111226672000021109362 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
77 68370031301161230678000021109753 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
78 69370031301111220865000021109339 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 28.2 U3 S3
79 69370031301171222278000021109878 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.6 U3 S4
80 70370031301171219275000021109816 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
81 70370031301171220679000021109873 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.2 U3 S3
82 70370031301171221873000021109866 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.5 1.6 27.2 U3 S3
83 70370031301171222076000021109840 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.7 U3 S3
84 71370031301141229671000021109592 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
85 71370031301171222477000021109790 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.5 1.6 26.5 U3 S3
86 72370031301171223877000021109794 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
87 76370031301171218076000021109850 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
88 76370031301171218475000021109837 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.7 U4 S3
89 76370031301171221473000021109856 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
90 77370031301171217275000021109788 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
91 77370031301171221473000021109810 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.1 U3 S3
92 81370031301151233477000021109682 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.8 U3 S3
93 81370031301171220880000021109804 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
94 82370031301151229872000021109696 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.4 U3 S4
95 83370031301141219469000021109593 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
96 83370031301151230279000021109644 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
97 83370031301171221676000021109869 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
98 84370031301171219674000021109789 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
99 85370031301171222073000021109876 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 26.9 U3 S3
100 89370031301171219079000021109812 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 27.5 U3 S2
101 90370031301171219473000021109871 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
102 90370031301171221679000021109828 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.9 U3 S3
103 91370031301151222276000021109694 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.6 U3 S3
104 92370031301151219867000021109673 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 6.5 1.6 27.3 U3 S4
105 92370031301151223072000021109697 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
106 92370031301171219878000021109806 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 6.5 1.6 27.1 U3 S3
107 94370031301161226472000021109756 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 28.3 U3 S3
108 94370031301171218275000021109814 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.5 1.6 27.2 U3 S3
109 94370031301171218873000021109849 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.2 U3 S3
110 94370031301171220873000021109864 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 28.1 U3 S3
111 94370031301171222674000021109815 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
112 95370031301171222481000021109805 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.5 1.6 28.0 U3 S3
113 95370031301171223674000021109863 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.5 1.6 26.9 U3 S3
114 96370031301161223081000021109717 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.7 U3 S2
115 96370031301161228686000021109779 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 26.4 U4 S3
116 96370031301171219477000021109845 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.0 U3 S3
117 97370031301111224472000021109338 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 6.5 1.6 27.8 U3 S3
118 97370031301171219476000021109867 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.2 U3 S2
119 98370031301171218278000021109800 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 28.2 U3 S3
120 98370031301171221678000021109784 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 6.5 1.6 27.5 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信