所屬捆號 22100112278 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-11 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣霍古商貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37020121069
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.6%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.8%
合計凈重: —— 合計公重: 27.7100t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29.05
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 2.5
白棉4級 —— 29mm 50
白棉5級 —— 28mm 46.7
淡點污棉1級 —— 27mm 0.8
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.5
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 1.7
黃染棉2級 —— B2 98.3
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 27.8
最大值 83.5 最大值 32.2
平均值 82.3 平均值 29.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00370201211121229270000131106294 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S3
2 01370201211121218865000131106386 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 1.8 29.1 U2 S1
3 01370201211121226264000131106341 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S3
4 03370201211121221863000131106350 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
5 05370201211121224071000131106305 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S2
6 05370201211121230669000131106309 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S2
7 06370201211121231070000131106319 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.5 U3 S3
8 07370201211121230272000131106279 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S3
9 08370201211121234070000131106320 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.5 U3 S3
10 09370201211121225865000131106384 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.6 U2 S2
11 10370201211121229665000131106356 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S3
12 10370201211121232066000131106346 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S2
13 10370201211121232664000131106344 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U2 S3
14 11370201211121227866000131106334 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.1 U3 S3
15 12370201211121227471000131106288 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 1.8 28.5 U3 S2
16 15370201211121224271000131106310 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S2
17 15370201211121224471000131106283 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.5 U3 S1
18 15370201211121225264000131106388 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
19 16370201211121221862000131106379 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
20 16370201211121234265000131106339 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
21 17370201211121231069000131106282 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
22 17370201211121232067000131106330 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S3
23 18370201211121227472000131106281 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.5 U3 S2
24 19370201211121227464000131106368 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.4 U3 S3
25 19370201211121230870000131106328 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S2
26 20370201211121220464000131106383 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.3 U2 S2
27 23370201211121220071000131106301 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.1 U3 S2
28 24370201211121225871000131106293 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.1 U3 S3
29 24370201211121230470000131106327 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.1 U2 S2
30 25370201211121225871000131106284 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S2
31 25370201211121230265000131106338 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S3
32 25370201211121230871000131106277 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.5 U3 S2
33 25370201211121232465000131106354 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 27.9 U3 S3
34 26370201211121225671000131106302 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
35 27370201211121233672000131106267 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.5 U3 S2
36 29370201211121219270000131106300 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.9 U2 S2
37 30370201211121231871000131106289 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.7 U3 S2
38 32370201211121232472000131106307 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S2
39 34370201211121230670000131106332 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S3
40 35370201211121227264000131106363 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S2
41 35370201211121229677000131106337 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.0 U2 S2
42 37370201211121227464000131106362 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S2
43 37370201211121232072000131106306 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.4 U3 S3
44 38370201211121232075000131106275 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
45 39370201211121224471000131106304 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
46 39370201211121234471000131106271 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.8 29.1 U2 S2
47 40370201211121224264000131106377 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
48 41370201211121234672000131106276 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 30.0 U3 S3
49 42370201211121227872000131106292 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S2
50 42370201211121230467000131106333 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 30.2 U3 S2
51 43370201211121223265000131106340 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.4 U3 S2
52 43370201211121230473000131106290 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S2
53 44370201211121229065000131106348 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 30.5 U3 S1
54 44370201211121229864000131106369 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
55 45370201211121229873000131106314 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S3
56 47370201211121232664000131106360 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
57 49370201211121224863000131106378 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
58 49370201211121231475000131106268 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S2
59 51370201211121219464000131106380 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
60 51370201211121230669000131106322 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
61 53370201211121229664000131106349 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.7 U3 S3
62 54370201211121224271000131106345 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S3
63 55370201211121223868000131106298 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
64 55370201211121227263000131106370 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
65 55370201211121232272000131106273 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.6 U2 S2
66 56370201211121224672000131106286 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S2
67 56370201211121225272000131106272 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.8 U2 S2
68 56370201211121231270000131106313 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
69 56370201211121232670000131106326 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.9 U3 S3
70 57370201211121220062000131106390 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 1.8 29.5 U3 S2
71 57370201211121228064000131106361 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S3
72 58370201211121220264000131106373 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 1.8 29.1 U3 S2
73 58370201211121229868000131106312 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.4 U3 S2
74 59370201211121220464000131106381 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.7 U3 S2
75 61370201211121230467000131106355 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.9 U3 S1
76 61370201211121231465000131106359 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S2
77 61370201211121232864000131106366 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.5 U2 S2
78 62370201211121223872000131106270 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S2
79 62370201211121225663000131106342 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S3
80 62370201211121227064000131106374 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.1 U2 S2
81 62370201211121229672000131106287 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S2
82 63370201211121223662000131106365 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S3
83 64370201211121231870000131106329 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.8 U2 S2
84 64370201211121235471000131106296 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.6 U3 S2
85 68370201211121226468000131106325 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.4 U3 S3
86 69370201211121219470000131106299 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.6 1.8 29.0 U3 S3
87 69370201211121224671000131106278 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S3
88 71370201211121230669000131106335 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.8 U3 S3
89 71370201211121232872000131106295 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.3 U3 S3
90 72370201211121222463000131106372 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.4 U3 S2
91 72370201211121222866000131106387 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.9 U3 S2
92 72370201211121223073000131106274 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S2
93 73370201211121227467000131106331 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
94 73370201211121230668000131106311 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
95 74370201211121224068000131106316 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.7 U2 S2
96 75370201211121229265000131106357 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.6 U2 S3
97 75370201211121229466000131106343 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
98 76370201211121226668000131106385 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
99 76370201211121228672000131106297 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
100 76370201211121229070000131106291 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.9 U3 S3
101 78370201211121221471000131106280 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S2
102 78370201211121222864000131106358 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.8 28.9 U3 S3
103 81370201211121224868000131106321 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.8 U3 S3
104 83370201211121228667000131106315 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S1
105 84370201211121220865000131106389 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.6 U3 S2
106 84370201211121226871000131106318 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S2
107 85370201211121230871000131106323 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.7 U3 S2
108 86370201211121220064000131106375 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S3
109 86370201211121230071000131106324 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.4 U3 S3
110 87370201211121229667000131106336 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.5 U3 S3
111 87370201211121234071000131106269 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.0 U3 S2
112 88370201211121227665000131106353 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.9 U2 S2
113 88370201211121228271000131106308 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 28.9 U3 S2
114 89370201211121229463000131106351 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.6 1.8 29.1 U3 S3
115 91370201211121229462000131106364 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.1 U3 S2
116 91370201211121231069000131106317 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 28.8 U2 S2
117 94370201211121230671000131106303 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 28.7 U3 S3
118 95370201211121222672000131106285 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.6 1.8 29.4 U3 S2
119 95370201211121225465000131106352 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.6 1.8 29.2 U3 S2
120 96370201211121219665000131106347 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.8 29.4 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信