所屬捆號 23600112317 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉阜陽有限公司
拋儲日期 2016-05-10 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 成武縣匯豐棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37233121023
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計凈重: —— 合計公重: 27.7270t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.7
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 35
白棉5級 —— 28mm 54.2
淡點污棉1級 —— 27mm 10.8
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.2
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 68.3
黃染棉2級 —— B2 30.8
C2 0.9
長度整齊度
(%)
最小值 79.4 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 21.9
最大值 83.2 最大值 31.1
平均值 81.4 平均值 29
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 01372331212011235182000031102117 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.0 U3 S2
2 03372331212011234391000031102165 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
3 05372331211301226782000031102072 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 29.0 U3 S3
4 05372331211301235578000031102052 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.2 U3 S3
5 05372331212011224582000031102125 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.2 U3 S2
6 06372331211301226579000031102058 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
7 06372331212011231586000031102136 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 28.8 U3 S2
8 07372331212011227985000031102141 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 28.8 U3 S2
9 08372331211301225185000031102074 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.0 U3 S1
10 08372331212011231781000031102101 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.9 U3 S3
11 10372331211301228780000031102088 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.7 1.5 28.5 U3 S3
12 10372331211301229180000031102057 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.3 U3 S2
13 10372331211301230578000031102067 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
14 10372331212011229784000031102127 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 29.0 U3 S1
15 11372331211301224978000031102079 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
16 14372331212011233586000031102097 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
17 15372331211301222979000031102091 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.1 U3 S3
18 17372331212011224981000031102160 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 27.4 U3 S3
19 18372331212011226577000031102122 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.2 U3 S3
20 18372331212011227381000031102156 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 28.9 U3 S2
21 19372331212011226383000031102143 淡黃染棉1級 P2 7.7 C2 7.7 1.5 28.6 U3 S5
22 21372331212011225982000031102150 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.3 U3 S3
23 23372331212011229981000031102161 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
24 24372331211301225780000031102062 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.9 U3 S2
25 24372331211301226579000031102089 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.7 U3 S2
26 25372331211301224975000031102087 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
27 25372331212011226984000031102146 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.5 U3 S2
28 25372331212011232178000031102159 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.2 U3 S3
29 26372331212011232182000031102107 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
30 27372331212011230382000031102116 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
31 29372331211301225779000031102082 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.1 U3 S2
32 29372331212011226585000031102123 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.6 U3 S2
33 29372331212011227981000031102108 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.5 U3 S2
34 29372331212011227984000031102130 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
35 30372331211301228181000031102060 淡黃染棉1級 P3 4.5 B2 7.7 1.5 29.1 U3 S3
36 32372331211301230779000031102048 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.3 U3 S3
37 32372331212011230188000031102135 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 29.1 U3 S2
38 33372331211301234780000031102050 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 29.4 U3 S3
39 34372331211301225781000031102056 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.9 U3 S3
40 34372331211301229178000031102093 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.3 U3 S1
41 34372331212011232987000031102137 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.1 U3 S2
42 35372331211301224778000031102080 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 29.1 U3 S2
43 37372331211301220375000031102086 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.4 U3 S2
44 37372331211301235377000031102049 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.5 U3 S2
45 38372331212011229382000031102100 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
46 39372331211301222575000031102084 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.1 U3 S2
47 39372331211301225779000031102070 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.1 U3 S2
48 39372331212011228983000031102128 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 27.7 U4 S3
49 40372331212011232988000031102167 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
50 41372331212011226178000031102158 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
51 41372331212011228178000031102157 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.3 U3 S2
52 41372331212011232581000031102115 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 29.1 U3 S2
53 43372331211301229778000031102063 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.4 U3 S2
54 45372331211301220578000031102053 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.8 U3 S2
55 46372331211301224179000031102092 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.6 U3 S2
56 46372331212011228783000031102126 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.0 U3 S3
57 46372331212011234985000031102131 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 29.0 U3 S2
58 47372331212011228389000031102164 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.7 U3 S2
59 47372331212011230788000031102166 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
60 48372331212011227984000031102152 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
61 49372331211301225378000031102055 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 29.2 U3 S1
62 50372331211301225176000031102054 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.1 U3 S2
63 50372331211301228379000031102071 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
64 51372331211301222978000031102069 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.4 U3 S2
65 51372331211301229775000031102047 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
66 53372331211301229581000031102059 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.2 U3 S2
67 53372331211301229975000031102046 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
68 53372331212011228378000031102144 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
69 53372331212011231583000031102118 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.0 U3 S2
70 54372331212011226582000031102147 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.9 U3 S3
71 55372331211301230379000031102078 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
72 55372331212011234181000031102110 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 28.7 U3 S3
73 56372331212011233780000031102163 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.6 U3 S2
74 57372331211301228781000031102061 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.6 U3 S2
75 58372331212011227581000031102162 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 29.3 U3 S2
76 58372331212011229382000031102113 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 28.6 U3 S2
77 60372331212011232982000031102096 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.5 U3 S3
78 61372331211301220976000031102083 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.5 U3 S2
79 62372331211301229787000031102076 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.8 U3 S2
80 66372331212011232584000031102105 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
81 67372331212011232184000031102140 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
82 68372331212011223782000031102094 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.1 U3 S2
83 70372331212011231981000031102102 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
84 71372331211301227782000031102077 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.4 U2 S3
85 73372331212011222782000031102151 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.5 U3 S2
86 74372331212011224582000031102124 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
87 74372331212011226984000031102132 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.2 U3 S2
88 75372331212011229187000031102133 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 27.5 U4 S3
89 76372331212011225982000031102119 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
90 76372331212011227580000031102109 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 29.3 U3 S2
91 78372331212011233580000031102104 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 29.0 U3 S2
92 79372331212011227381000031102112 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
93 79372331212011227381000031102149 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.0 U3 S3
94 79372331212011236381000031102103 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.7 U3 S2
95 81372331211301226579000031102081 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 27.7 U3 S3
96 82372331212011234781000031102111 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.6 U4 S3
97 83372331211301225980000031102090 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.2 U3 S3
98 84372331211301230379000031102051 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 29.1 U2 S3
99 84372331212011228380000031102155 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 28.2 U3 S2
100 86372331212011227379000031102145 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
101 86372331212011229383000031102138 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.0 U3 S2
102 87372331211301225582000031102073 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.2 U3 S2
103 87372331212011228179000031102095 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.4 U3 S2
104 88372331211301230380000031102065 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.3 U2 S2
105 90372331212011231784000031102120 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
106 91372331212011225384000031102142 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 27.5 U3 S3
107 91372331212011225781000031102154 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.6 U3 S2
108 91372331212011228980000031102099 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.6 U3 S2
109 92372331211301231587000031102075 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 28.0 U3 S3
110 93372331211301227781000031102066 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 29.2 U3 S2
111 93372331212011235989000031102098 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 29.0 U3 S3
112 94372331212011227181000031102153 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.6 U3 S2
113 94372331212011230982000031102106 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.7 1.5 28.1 U3 S3
114 95372331211301229981000031102064 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
115 96372331212011226386000031102129 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S2
116 96372331212011231983000031102114 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 27.3 U3 S3
117 97372331211301230381000031102068 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
118 97372331212011228183000031102121 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.7 1.5 28.8 U3 S2
119 97372331212011229382000031102148 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.1 U4 S3
120 98372331211301233174000031102045 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.9 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信