所屬捆號 41400112338 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司
拋儲日期 2016-05-12 第1節(jié) 產(chǎn)地 湖北 企業(yè)名稱 嘉魚縣銀魚棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 42109121055
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.3%
合計凈重: —— 合計公重: 27.2910t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.41
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 0.9
白棉4級 —— 29mm 15.8
白棉5級 —— 28mm 58.3
淡點污棉1級 16.7 27mm 25
淡點污棉2級 75 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 8.3 馬克隆值
平均馬克隆值:4.3
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 2.5
黃染棉1級 —— A 30.8
黃染棉2級 —— B2 65.8
C2 0.9
長度整齊度
(%)
最小值 78.7 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26
最大值 84.3 最大值 31
平均值 81.3 平均值 28.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 02421091301051227079000141106324 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 29.4 U3 S2
2 02421091301061221289000141106325 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 29.3 U2 S3
3 02421091301061226473000141106356 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.7 U3 S2
4 04421091301051225273000141106321 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.9 U3 S2
5 04421091301061223278000141106340 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 28.4 U3 S3
6 04421091301061225877000141106343 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
7 05421091212311224886000141105874 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 27.8 U4 S3
8 05421091301031217075000141105923 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.8 1.3 28.4 U3 S3
9 05421091301051224678000141106323 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
10 06421091301091227277000141106738 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 30.0 U3 S3
11 07421091301061228283000141106331 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.6 U3 S2
12 07421091301071220279000141106443 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 27.9 U3 S3
13 07421091301091229678000141106731 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 8.8 1.3 28.4 U3 S3
14 08421091301051229679000141106320 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 27.8 U3 S3
15 09421091301051219878000141106311 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S2
16 13421091301061225676000141106354 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
17 15421091301051222679000141106318 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.7 U3 S3
18 16421091301061224078000141106350 淡點污棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.2 U3 S3
19 16421091301061232874000141106361 淡點污棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.4 U3 S3
20 16421091301091225479000141106719 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.5 U3 S3
21 18421091301091231482000141106739 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 29.8 U2 S3
22 19421091301061230082000141106330 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S2
23 21421091301091231879000141106721 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.0 U3 S3
24 22421091301091223086000141106726 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.6 U4 S2
25 22421091301091229676000141106736 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 27.6 U3 S3
26 23421091212311220887000141105876 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.8 U3 S3
27 23421091301061220674000141106349 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 27.6 U3 S3
28 23421091301091224274000141106741 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 8.8 1.3 28.0 U3 S3
29 24421091301051226679000141106313 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 8.8 1.3 28.2 U3 S3
30 25421091301071222879000141106446 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.5 U3 S3
31 25421091301091222872000141106759 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.8 1.3 29.4 U3 S3
32 26421091301051226079000141106322 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 30.0 U3 S2
33 26421091301091226072000141106758 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.3 U3 S3
34 26421091301091231282000141106728 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 29.6 U3 S2
35 28421091301081230475000141106711 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 8.8 1.3 28.9 U3 S3
36 28421091301091225879000141106723 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.8 U4 S3
37 31421091301061217683000141106352 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 27.5 U3 S2
38 31421091301061224675000141106359 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.0 U3 S3
39 31421091301081225873000141106628 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.3 U3 S3
40 32421091301061218677000141106353 淡點污棉2級 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.5 U3 S3
41 33421091301091231872000141106756 淡點污棉2級 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.1 U3 S3
42 34421091301061217482000141106339 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 8.8 1.3 28.6 U3 S2
43 34421091301071214876000141106450 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.8 1.3 27.8 U3 S3
44 34421091301091219677000141106742 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 28.2 U4 S3
45 35421091301061226477000141106358 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 27.8 U3 S3
46 36421091301091230879000141106722 淡點污棉1級 P2 4.1 A 8.8 1.3 28.6 U3 S2
47 37421091301061222878000141106345 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.9 U3 S2
48 38421091301051219877000141106271 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 27.5 U3 S2
49 38421091301051224878000141106314 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.4 U3 S3
50 40421091301061220876000141106344 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S2
51 40421091301091229670000141106764 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
52 41421091301061225275000141106333 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 27.5 U3 S3
53 41421091301071223079000141106447 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 27.2 U4 S3
54 42421091301081226275000141106710 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.6 U4 S2
55 42421091301091227278000141106732 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 28.8 U2 S3
56 44421091301051222874000141106267 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 8.8 1.3 28.0 U3 S2
57 44421091301051227877000141106266 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S3
58 44421091301071219277000141106448 淡點污棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.0 U3 S2
59 45421091212311219283000141105875 淡點污棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.4 U3 S3
60 45421091301051218878000141106316 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
61 46421091301091222081000141106727 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 29.1 U3 S3
62 47421091301061222882000141106327 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 27.5 U4 S3
63 49421091301071221879000141106444 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.3 U4 S2
64 49421091301091224673000141106765 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 29.0 U3 S3
65 50421091301051221879000141106312 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S1
66 53421091301091231882000141106729 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.8 U3 S3
67 54421091212311222087000141105877 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 29.0 U3 S3
68 56421091301091221470000141106763 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.5 U3 S2
69 57421091301061224072000141106364 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 29.7 U3 S2
70 57421091301061228074000141106337 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 27.4 U3 S3
71 59421091301061222482000141106341 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S2
72 59421091301091234081000141106735 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 29.2 U3 S2
73 60421091301091227081000141106734 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 29.9 U2 S3
74 60421091301091229081000141106733 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.8 U3 S3
75 61421091301091223674000141106762 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.4 U3 S3
76 62421091301061219071000141106357 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.0 U3 S2
77 63421091301061221078000141106335 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S3
78 64421091301051222477000141106268 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 29.0 U3 S3
79 64421091301061223473000141106362 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 28.9 U4 S3
80 64421091301061225872000141106348 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.3 U3 S3
81 65421091301081222672000141106629 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 29.8 U3 S2
82 66421091301051225279000141106308 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.9 U3 S3
83 66421091301061223277000141106355 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.5 U3 S2
84 66421091301061228274000141106351 淡點污棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.3 27.7 U3 S3
85 68421091301051221677000141106270 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 27.8 U3 S2
86 72421091212311231291000141105873 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.6 U3 S3
87 72421091301051228879000141106280 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 29.0 U3 S3
88 72421091301061219675000141106346 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 28.5 U3 S3
89 74421091301061226075000141106347 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
90 76421091301091226279000141106724 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.6 U3 S3
91 77421091301061227277000141106332 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.4 U3 S3
92 78421091301061225085000141106329 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
93 80421091301051225681000141106269 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 29.0 U3 S3
94 81421091301091229081000141106737 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 29.4 U3 S2
95 82421091301051221678000141106309 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.7 U3 S3
96 82421091301071221279000141106445 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 27.9 U3 S3
97 82421091301091227280000141106740 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.5 U3 S3
98 83421091301071223479000141106452 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.0 U3 S3
99 84421091301061226084000141106326 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.6 U4 S3
100 85421091301061219490000141106328 淡點污棉2級 P2 4.1 A 8.8 1.3 28.8 U3 S3
101 85421091301071220879000141106449 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.4 U3 S3
102 85421091301091221874000141106757 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.6 U3 S3
103 86421091301071215078000141106451 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.8 1.3 27.7 U3 S3
104 87421091301061222071000141106360 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
105 88421091301051227479000141106319 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 29.3 U3 S3
106 88421091301061223874000141106342 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
107 88421091301061227478000141106334 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.6 U3 S2
108 88421091301091225879000141106725 淡點污棉2級 P2 4.0 A 8.8 1.3 27.9 U3 S3
109 89421091301051229083000141106310 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 29.1 U3 S2
110 89421091301081226478000141106712 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.4 U3 S1
111 90421091301071223878000141106454 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.3 29.6 U3 S3
112 90421091301091232876000141106755 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 29.0 U3 S3
113 93421091301061219278000141106338 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.0 U3 S3
114 94421091301091226071000141106760 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.3 28.3 U3 S3
115 95421091301061224274000141106363 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.4 U3 S3
116 95421091301071217079000141106453 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 27.5 U3 S3
117 96421091301051225675000141106315 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 28.0 U3 S3
118 97421091301061219678000141106336 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.3 27.9 U3 S3
119 98421091301051222878000141106317 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.3 28.1 U3 S3
120 98421091301091232877000141106730 淡點污棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.8 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信