所屬捆號 41500413015 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-05 第2節(jié) 產(chǎn)地 湖南 企業(yè)名稱 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 43020131155
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.3%
合計凈重: —— 合計公重: 27.4980t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:26.98
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm ——
淡點污棉1級 —— 27mm 50
淡點污棉2級 —— 26mm 50
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 100 B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 59.2
C2 40.8
長度整齊度
(%)
最小值 79.3 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 27.5
最大值 82.9 最大值 32.2
平均值 81.5 平均值 29.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00430201401101221380000142127855 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
2 00430201401121220173000142128300 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
3 00430201401131221975000142128782 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
4 03430201312311232573000142125294 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
5 03430201312311232583000142125335 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.4 U3 S3
6 03430201401071233374000142127129 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.0 2.3 27.5 U3 S2
7 05430201401071228374000142127118 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
8 05430201401121217578000142128285 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
9 06430201312311234577000142125375 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S1
10 06430201401101233772000142127860 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
11 09430201312311223556000142125317 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.9 U3 S1
12 09430201401071232774000142127130 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
13 11430201312311220766000142125416 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.5 U4 S2
14 11430201312311229365000142125466 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.0 U3 S2
15 12430201312311234178000142125334 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.2 U4 S3
16 13430201312311228166000142125421 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S3
17 13430201401121218982000142128298 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.3 U3 S2
18 14430201312311232766000142125274 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 27.0 U3 S2
19 17430201401011229177000142125593 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.9 U3 S3
20 19430201312311227576000142125456 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
21 20430201312311219771000142125418 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
22 20430201312311227977000142125450 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.6 U3 S2
23 20430201312311233157000142125475 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
24 20430201401101222179000142127858 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
25 20430201401121219973000142128264 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.2 U3 S3
26 21430201312311231587000142125337 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.7 U3 S1
27 22430201312311221575000142125426 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
28 22430201312311225771000142125332 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.5 U3 S2
29 22430201401121234584000142128297 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.0 2.3 26.3 U3 S3
30 23430201312311222778000142125354 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
31 25430201312311232165000142125473 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
32 26430201312311227578000142125446 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.5 U3 S2
33 26430201312311234369000142125268 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
34 26430201401121230368000142128280 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.0 2.3 27.0 U3 S1
35 27430201312311218779000142125351 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.0 U3 S2
36 27430201401121217774000142128269 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.8 U3 S3
37 27430201401121225771000142128303 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
38 29430201312311232769000142125276 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
39 33430201312311227972000142125333 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.7 U3 S3
40 33430201312311231164000142125291 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.8 U3 S3
41 34430201401071227778000142127133 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.5 U3 S2
42 35430201312311227377000142125376 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.7 U3 S1
43 35430201312311233781000142125339 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
44 35430201401121229570000142128277 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
45 36430201312311223365000142125319 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
46 36430201312311226163000142125464 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.5 U3 S2
47 36430201312311229564000142125283 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 27.6 U3 S1
48 36430201312311232571000142125293 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.1 U3 S3
49 37430201312311224565000142125465 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S1
50 39430201312311221165000142125273 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.6 U3 S2
51 39430201401101224982000142127857 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
52 40430201312311226378000142125358 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S1
53 40430201401121225571000142128281 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
54 41430201312311225977000142125374 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S1
55 42430201312311222376000142125448 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.7 U3 S1
56 45430201312311224183000142125338 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
57 45430201401071233778000142127162 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S3
58 46430201312311232782000142125345 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
59 46430201401131231571000142128781 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
60 47430201312311223376000142125379 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
61 47430201312311232166000142125275 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
62 48430201312311229581000142125347 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
63 48430201312311231363000142125282 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 27.8 U3 S1
64 49430201312311221977000142125382 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
65 49430201401071233177000142127184 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
66 50430201312311226968000142125278 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 26.6 U3 S2
67 52430201312311232969000142125279 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 26.6 U3 S2
68 53430201312311230380000142125352 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
69 56430201312311229767000142125419 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.5 U3 S2
70 57430201401121222368000142128304 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
71 58430201312311221974000142125357 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.4 U3 S1
72 59430201312311229979000142125341 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.6 U3 S2
73 59430201401071222776000142127186 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
74 61430201312311228765000142125295 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.0 2.3 27.2 U3 S1
75 61430201312311233376000142125423 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.6 U3 S2
76 61430201401121224976000142128296 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S3
77 65430201312311232783000142125336 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.0 U3 S2
78 65430201401101230178000142127845 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.5 U3 S2
79 66430201312311231575000142125427 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
80 67430201312311227377000142125359 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
81 67430201312311233364000142125272 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
82 68430201312311225361000142125469 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.4 U3 S2
83 68430201312311233176000142125377 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
84 68430201401121228371000142128305 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
85 70430201401101225976000142127859 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S1
86 71430201312311220973000142125451 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S1
87 71430201312311230578000142125381 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
88 73430201312311220575000142125371 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
89 73430201312311223579000142125340 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.7 U3 S2
90 73430201312311223767000142125425 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
91 74430201312311225363000142125468 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.5 U3 S1
92 74430201401071229172000142127182 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
93 76430201312311229364000142125417 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.3 U4 S2
94 76430201401071217974000142127160 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.6 U3 S3
95 79430201312311219579000142125350 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
96 79430201401071217973000142126955 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.5 U3 S2
97 79430201401131220173000142128784 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
98 80430201312311225977000142125372 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.2 U3 S3
99 80430201312311226165000142125470 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.0 2.3 26.3 U3 S2
100 80430201312311227576000142125449 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.7 U3 S1
101 81430201312311228765000142125271 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
102 82430201312311219175000142125457 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.3 U3 S2
103 87430201312311224578000142125380 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
104 88430201401071220772000142127132 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
105 89430201401101225167000142127863 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.2 U3 S2
106 90430201312311230961000142125471 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
107 90430201401011219375000142125587 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S1
108 91430201312311223574000142125455 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S2
109 91430201401101226977000142127852 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
110 91430201401121224575000142128301 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 27.4 U3 S1
111 92430201312311234169000142125277 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 26.5 U3 S3
112 92430201401071227576000142127161 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.3 U3 S3
113 93430201312311225365000142125266 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.4 U3 S2
114 93430201312311228581000142125349 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.8 U3 S3
115 93430201401121231970000142128268 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
116 94430201312311227167000142125292 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.0 2.3 26.8 U3 S2
117 95430201312311226762000142125280 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.0 2.3 27.1 U3 S2
118 95430201312311228780000142125342 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
119 96430201312311221779000142125344 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.0 2.3 26.9 U3 S2
120 96430201312311234577000142125378 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.0 2.3 26.2 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信