所屬捆號 41400112324 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司
拋儲日期 2016-05-11 第2節(jié) 產(chǎn)地 湖南 企業(yè)名稱 益陽市銀源棉麻有限責(zé)任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 43060121063
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.5%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.2%
合計凈重: —— 合計公重: 27.2770t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.54
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 11.7
白棉5級 —— 28mm 76.7
淡點污棉1級 —— 27mm 11.6
淡點污棉2級 85 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 15 馬克隆值
平均馬克隆值:4.2
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 61.7
黃染棉2級 —— B2 38.3
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79.8 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 25.9
最大值 83.8 最大值 33.2
平均值 82.2 平均值 29.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 01430601212141233481000142107591 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.6 U3 S3
2 03430601212131222674000142107482 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.8 U3 S1
3 05430601212141234485000142107525 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.7 U3 S2
4 06430601212131224673000142107485 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.7 U3 S2
5 08430601212131218876000142107493 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.5 1.2 28.4 U3 S3
6 08430601212141224481000142107500 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 9.5 1.2 29.1 U2 S3
7 09430601212141218880000142107499 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.5 1.2 28.2 U3 S3
8 09430601212141221876000142107543 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.8 U2 S3
9 10430601212131224086000142107495 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.4 U3 S1
10 10430601212141228079000142107579 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 29.0 U2 S2
11 11430601212141226678000142107538 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.8 U2 S2
12 13430601212141217677000142107523 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.5 U3 S2
13 13430601212141223677000142107573 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.9 U3 S1
14 14430601212131221872000142107483 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 27.8 U3 S2
15 14430601212141227276000142107522 淡點污棉2級 P2 3.9 A 9.5 1.2 28.7 U3 S1
16 14430601212141227481000142107539 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.4 U3 S3
17 15430601212141222271000142107576 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.5 1.2 29.1 U2 S3
18 15430601212141227279000142107572 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S1
19 17430601212141226275000142107584 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.3 U2 S2
20 18430601212141221072000142107559 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.7 U3 S3
21 18430601212141226480000142107555 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 29.0 U3 S2
22 20430601212141221864000142107509 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.6 U3 S1
23 20430601212141223279000142107529 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.5 U3 S1
24 21430601212141218679000142107561 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.8 U3 S1
25 21430601212141225679000142107553 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.5 1.2 27.7 U3 S3
26 23430601212141234682000142107514 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.3 U3 S1
27 25430601212141221074000142107549 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.5 U3 S1
28 25430601212141224277000142107566 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 27.7 U4 S2
29 25430601212141227275000142107569 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 29.0 U3 S2
30 25430601212141227677000142107541 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 29.0 U3 S1
31 26430601212141227279000142107588 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.4 U2 S2
32 28430601212131226476000142107484 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.5 U3 S1
33 29430601212141225677000142107506 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.3 U3 S2
34 29430601212141229881000142107515 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 29.3 U2 S3
35 29430601212141234477000142107595 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.1 U3 S2
36 29430601212141234481000142107589 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S2
37 30430601212141221270000142107571 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.7 U3 S2
38 31430601212131228671000142107476 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 29.0 U3 S2
39 32430601212141226079000142107501 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.3 U3 S1
40 33430601212141219079000142107537 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 9.5 1.2 27.6 U3 S2
41 36430601212141217674000142107565 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S1
42 39430601212141225077000142107521 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.7 U2 S3
43 40430601212141218272000142107577 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.5 1.2 29.3 U2 S3
44 43430601212131230483000142107494 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.6 U3 S2
45 44430601212141227676000142107594 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S2
46 46430601212141231477000142107542 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.4 U3 S3
47 48430601212141230275000142107590 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.1 U3 S3
48 49430601212141223077000142107510 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.0 U3 S2
49 49430601212141225280000142107551 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.8 U3 S1
50 50430601212131224482000142107490 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S2
51 51430601212141219074000142107534 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.8 U3 S2
52 51430601212141224485000142107527 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S2
53 52430601212131225878000142107491 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 29.1 U2 S2
54 53430601212141220483000142107536 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.5 1.2 29.2 U3 S2
55 53430601212141228875000142107581 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 29.1 U3 S3
56 54430601212141231084000142107530 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.5 U3 S3
57 55430601212141217871000142107545 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.0 U3 S2
58 55430601212141226875000142107564 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 27.9 U3 S3
59 56430601212131221272000142107481 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 29.1 U2 S2
60 56430601212141233084000142107548 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 29.2 U2 S2
61 56430601212141234681000142107519 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.7 U3 S1
62 57430601212131230084000142107496 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.8 U3 S1
63 57430601212141231475000142107583 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.0 U3 S3
64 58430601212131220074000142107479 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 9.5 1.2 28.4 U3 S4
65 58430601212131224476000142107486 淡點污棉2級 P2 3.9 A 9.5 1.2 29.0 U2 S3
66 58430601212141224078000142107570 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.8 U3 S2
67 59430601212141227277000142107587 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.7 U3 S3
68 60430601212131219873000142107487 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.1 U3 S3
69 60430601212141228681000142107511 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.2 U3 S1
70 60430601212141235881000142107520 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.6 U3 S2
71 62430601212131236485000142107488 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S2
72 62430601212141229474000142107517 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.3 U3 S2
73 63430601212141219676000142107567 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.9 U2 S3
74 63430601212141231884000142107554 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.3 U3 S2
75 64430601212141223677000142107497 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 29.5 U3 S1
76 64430601212141224078000142107516 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.5 U2 S2
77 64430601212141225273000142107593 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.5 1.2 28.7 U2 S3
78 64430601212141232876000142107580 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.9 U3 S2
79 65430601212141228877000142107526 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.8 U2 S2
80 67430601212141235680000142107586 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.7 U3 S2
81 68430601212141217682000142107533 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.4 U3 S2
82 68430601212141220073000142107563 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.5 U3 S3
83 69430601212141228676000142107582 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 27.1 U3 S3
84 71430601212141224477000142107518 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.6 U3 S1
85 71430601212141234479000142107504 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.3 U3 S2
86 73430601212141223876000142107508 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.5 U3 S2
87 73430601212141225677000142107574 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.9 U3 S2
88 74430601212141223079000142107568 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 29.2 U3 S1
89 74430601212141224073000142107507 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 27.8 U3 S2
90 74430601212141231880000142107505 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.2 U3 S2
91 77430601212131227870000142107480 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.5 1.2 28.4 U3 S2
92 78430601212141224468000142107498 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.6 U3 S2
93 79430601212141224074000142107546 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 27.8 U3 S3
94 79430601212141231678000142107502 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 9.5 1.2 28.1 U3 S2
95 81430601212131228479000142107492 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 29.0 U3 S1
96 82430601212141225476000142107585 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.5 U3 S3
97 82430601212141226279000142107532 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 27.9 U3 S2
98 82430601212141236676000142107592 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.0 U3 S2
99 83430601212141223874000142107558 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.7 U3 S1
100 85430601212141225083000142107503 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.5 U3 S2
101 86430601212141219675000142107547 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 9.5 1.2 28.6 U2 S3
102 86430601212141223073000142107535 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 27.7 U3 S2
103 86430601212141224278000142107528 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.5 1.2 28.8 U3 S3
104 86430601212141225077000142107562 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.7 U3 S2
105 86430601212141225081000142107556 淡點污棉2級 P2 4.2 A 9.5 1.2 28.6 U3 S1
106 86430601212141226478000142107544 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.2 U3 S2
107 86430601212141228481000142107531 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.6 U3 S2
108 87430601212131222270000142107477 淡點污棉2級 P2 3.8 A 9.5 1.2 28.6 U3 S1
109 87430601212141223473000142107560 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.1 U3 S2
110 87430601212141234282000142107524 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.6 U3 S2
111 89430601212141222274000142107552 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 29.5 U2 S3
112 90430601212141226676000142107550 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 9.5 1.2 28.4 U3 S3
113 90430601212141235079000142107512 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.8 U3 S2
114 91430601212131218870000142107478 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.8 U3 S2
115 92430601212141232082000142107578 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 9.5 1.2 28.0 U3 S2
116 94430601212131221881000142107489 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.0 U3 S2
117 94430601212141225484000142107540 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.4 U3 S2
118 94430601212141226072000142107513 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.7 U3 S1
119 96430601212141220075000142107557 淡點污棉2級 P2 4.1 A 9.5 1.2 28.6 U3 S2
120 96430601212141229877000142107575 淡點污棉2級 P2 4.0 A 9.5 1.2 28.6 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信