所屬捆號 22623613001 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 江蘇潤元倉儲有限公司
拋儲日期 2016-05-11 第1節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 伽師縣銀豐棉花有限責(zé)任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65312131037
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.3%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 43.3830t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.17
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 6.5
白棉5級 —— 28mm 56.5
淡點污棉1級 100 27mm 36.6
淡點污棉2級 —— 26mm 0.4
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:5
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 44.1
C2 55.9
長度整齊度
(%)
最小值 80.7 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 24.3
最大值 84.9 最大值 30.2
平均值 83.1 平均值 27.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00653121310271224563000121112156 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.5 U2 S3
2 00653121310271234873000121112213 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.0 U3 S3
3 00653121310281225264000121112522 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
4 00653121310281227367000121112531 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.5 U3 S2
5 00653121310281230360000121112472 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
6 01653121310271228769000121112165 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.0 U3 S3
7 02653121310271225467000121112157 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
8 02653121310271227572000121112185 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
9 02653121310271231873000121112254 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 7.3 1.4 27.9 U3 S3
10 02653121310271235771000121112211 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.7 U3 S3
11 03653121310271232472000121112181 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
12 03653121310271235775000121112267 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.4 U3 S3
13 03653121310281222959000121112434 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.1 U2 S3
14 05653121310271224572000121112180 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
15 06653121310271232673000121112221 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.1 U3 S3
16 07653121310261229374000121111864 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.4 U2 S4
17 07653121310261230671000121111883 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
18 07653121310271227772000121112238 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.5 U2 S3
19 07653121310271231363000121112227 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S4
20 07653121310271233580000121112256 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
21 07653121310281227253000121112411 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S2
22 08653121310171227451000121109198 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S2
23 08653121310181224156000121109317 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 27.7 U3 S3
24 08653121310271231868000121112237 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.6 U3 S3
25 08653121310271232267000121112200 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 26.6 U3 S3
26 08653121310281225372000121112538 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 29.1 U2 S3
27 09653121310271221247000121112399 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.5 U3 S3
28 10653121310271219267000121112292 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.8 U2 S3
29 10653121310271223166000121112271 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.1 U3 S2
30 10653121310271234873000121112201 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S2
31 11653121310281223771000121112540 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 27.9 U2 S3
32 11653121310281232562000121112479 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.5 U2 S2
33 12653121310271226974000121112206 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.1 U3 S3
34 14653121310251229555000121111765 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.9 U3 S3
35 14653121310261226272000121111819 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S3
36 14653121310271233762000121112228 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
37 15653121310281222762000121112490 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.2 U3 S3
38 16653121310271224974000121112286 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.0 U3 S4
39 17653121310271232471000121112245 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.2 U3 S3
40 18653121310271219649000121112353 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.7 U3 S4
41 18653121310271233781000121112258 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.6 U2 S2
42 18653121310281225060000121112427 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S2
43 19653121310271230565000121112210 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S3
44 19653121310281228865000121112542 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.7 U3 S3
45 19653121310281231363000121112495 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.9 U2 S3
46 20653121310271230368000121112243 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 7.3 1.4 27.3 U3 S3
47 20653121310271235473000121112249 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
48 22653121310271231762000121112154 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.9 U2 S3
49 22653121310271232870000121112265 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.5 U3 S3
50 24653121310271224674000121112209 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.3 U2 S2
51 24653121310271226448000121112383 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.8 U2 S3
52 26653121310181224456000121109316 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
53 26653121310271232471000121112242 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 29.3 U2 S3
54 27653121310261223553000121112065 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
55 28653121310271232372000121112198 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.9 U2 S3
56 29653121310261228876000121111921 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.1 U2 S2
57 29653121310281231665000121112507 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.8 U2 S3
58 30653121310271220947000121112348 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
59 30653121310271223050000121112174 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 29.5 U2 S3
60 30653121310271231474000121112208 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
61 30653121310271233477000121112266 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.8 U3 S3
62 31653121310281221769000121112535 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.6 U3 S3
63 32653121310251225658000121111690 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.7 U3 S3
64 32653121310271225684000121112269 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.5 U2 S3
65 32653121310271231866000121112158 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.5 U2 S3
66 33653121310261224054000121112015 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.4 U2 S3
67 33653121310271234965000121112231 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.5 U2 S3
68 34653121310251220454000121111687 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.7 U3 S4
69 34653121310261228862000121111807 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
70 34653121310261232071000121111822 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.5 U2 S3
71 35653121310271220148000121112397 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.7 U2 S3
72 36653121310271227373000121112261 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.1 U3 S3
73 37653121310271228564000121112176 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S3
74 38653121310271229769000121112204 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.2 U3 S2
75 38653121310281227862000121112482 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
76 39653121310271229669000121112163 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.4 U3 S3
77 39653121310281227272000121112541 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
78 41653121310271227863000121112160 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.6 U3 S3
79 42653121310271227063000121112161 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.7 U3 S2
80 43653121310261229872000121111821 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
81 43653121310271231374000121112218 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.5 U3 S3
82 43653121310281229061000121112440 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S2
83 44653121310281226161000121112478 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
84 45653121310251229160000121111683 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
85 46653121310181226352000121109312 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.4 U3 S3
86 46653121310251221655000121111781 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.7 U3 S3
87 46653121310271228172000121112205 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
88 47653121310251220443000121111763 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
89 48653121310261227166000121111806 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 27.5 U3 S3
90 48653121310271233674000121112255 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
91 49653121310271219148000121112354 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.1 U2 S2
92 49653121310281232059000121112476 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.0 U3 S2
93 50653121310271235370000121112159 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
94 51653121310261230974000121111863 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.9 U2 S3
95 51653121310271229573000121112257 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.0 U2 S3
96 51653121310271230474000121112233 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.6 U3 S3
97 52653121310281228563000121112492 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 29.0 U2 S3
98 53653121310261218654000121112066 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.2 U3 S3
99 53653121310271232569000121112202 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.0 U3 S2
100 53653121310271233972000121112203 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.3 U3 S2
101 54653121310251220847000121111762 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.0 U3 S3
102 54653121310271226851000121112409 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.0 U3 S3
103 54653121310271230973000121112222 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 7.3 1.4 28.3 U2 S4
104 55653121310271229268000121112172 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
105 55653121310271232864000121112270 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.9 U3 S3
106 56653121310261221960000121112011 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.5 U3 S3
107 56653121310261223575000121111876 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
108 56653121310271228572000121112183 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
109 56653121310281229266000121112533 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
110 57653121310261223071000121111817 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
111 57653121310271218048000121112389 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.3 U3 S3
112 57653121310281233160000121112425 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.3 U3 S3
113 58653121310271229476000121112184 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.6 U2 S2
114 58653121310271229673000121112223 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.4 U3 S3
115 59653121310261230471000121111825 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 29.7 U2 S3
116 59653121310271226648000121112400 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.0 U3 S4
117 59653121310281232861000121112473 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.8 U2 S3
118 61653121310271227766000121112166 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
119 62653121310281230160000121112439 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.5 U2 S3
120 63653121310251223359000121111684 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.8 U2 S3
121 63653121310251232657000121111786 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S2
122 63653121310261224549000121112075 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
123 63653121310271228761000121112171 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.5 U3 S3
124 63653121310271228873000121112253 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.9 U2 S3
125 63653121310271231668000121112230 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.9 U2 S3
126 64653121310271230169000121112182 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
127 64653121310271230469000121112187 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
128 64653121310271231773000121112250 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
129 64653121310281228252000121112413 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
130 65653121310281230662000121112487 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
131 67653121310261229275000121111884 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.1 U3 S3
132 68653121310271227480000121112248 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.7 U3 S2
133 68653121310271227874000121112235 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.8 U3 S3
134 68653121310271230968000121112167 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
135 68653121310271235772000121112199 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.8 U2 S2
136 68653121310281225359000121112474 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.5 U2 S3
137 69653121310251235657000121111788 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.1 U2 S4
138 69653121310261224272000121111830 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.1 U3 S3
139 70653121310271226777000121112268 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
140 70653121310271227672000121112225 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
141 70653121310271229872000121112197 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U3 S3
142 72653121310271226673000121112234 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.8 U2 S4
143 73653121310271225370000121112175 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
144 76653121310271222072000121112177 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.6 U2 S3
145 77653121310271224368000121112178 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.3 U3 S2
146 77653121310271232973000121112207 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 29.1 U2 S3
147 77653121310281227060000121112437 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.8 U2 S3
148 78653121310261225866000121111810 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.8 U2 S4
149 78653121310281234765000121112500 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.5 U3 S3
150 79653121310251221550000121111770 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.9 U3 S2
151 79653121310271224049000121112410 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.8 U3 S3
152 80653121310251222361000121111686 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.1 U2 S3
153 80653121310261228962000121111808 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
154 80653121310271225373000121112215 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.1 U3 S3
155 80653121310271231574000121112251 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.6 U2 S3
156 81653121310271233874000121112246 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 27.6 U3 S3
157 82653121310271230973000121112241 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.6 U3 S3
158 83653121310271227272000121112186 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.1 U3 S3
159 83653121310271234069000121112217 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.4 U3 S3
160 85653121310261232071000121111827 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.2 U2 S3
161 85653121310271226654000121112406 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.6 U2 S3
162 86653121310261225871000121111816 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 29.0 U2 S3
163 87653121310251221348000121111777 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.6 U3 S3
164 87653121310271218946000121112356 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.8 U3 S3
165 87653121310271226671000121112239 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.1 U2 S2
166 88653121310261230169000121111811 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
167 90653121310271223748000121112358 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 27.7 U3 S3
168 90653121310281223161000121112435 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.0 U3 S4
169 90653121310281235863000121112496 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
170 91653121310251227459000121111689 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 27.2 U3 S3
171 92653121310271225973000121112192 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 27.9 U3 S3
172 92653121310271227273000121112189 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.5 U2 S2
173 92653121310271229481000121112190 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
174 93653121310271226173000121112216 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 27.7 U3 S3
175 94653121310271219546000121112394 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.0 U3 S3
176 95653121310261227875000121111877 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.9 U3 S4
177 95653121310271231674000121112260 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
178 96653121310251217949000121111780 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.0 U3 S2
179 96653121310271223547000121112396 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.3 U2 S3
180 96653121310281230859000121112471 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
181 97653121310261226355000121112069 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 7.3 1.4 28.4 U2 S3
182 97653121310261228576000121111880 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.3 1.4 28.1 U2 S3
183 97653121310271232873000121112188 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.3 1.4 28.8 U2 S3
184 98653121310271223066000121112226 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.3 1.4 28.0 U2 S3
185 98653121310271233773000121112214 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.3 1.4 27.9 U3 S3
186 98653121310281227350000121112412 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.3 1.4 28.7 U2 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信