所屬捆號 27240213019 生產年度 2013 存放倉庫 嘉祥縣華強棉花經營有限責任公司(北庫)
拋儲日期 2016-05-06 第2節(jié) 產地 新疆 企業(yè)名稱 巴州德福農貿有限責任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65320131048
合計包數(shù): 186 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 5.8%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.7%
合計凈重: —— 合計公重: 42.3690t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.02
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 0.6
白棉5級 —— 28mm 54.3
淡點污棉1級 92.5 27mm 43.5
淡點污棉2級 —— 26mm 1.6
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 7.5 馬克隆值
平均馬克隆值:4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 5.9
淡黃染棉3級 —— B1 7
黃染棉1級 —— A 80.1
黃染棉2級 —— B2 7
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80.2 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 23.9
最大值 83.7 最大值 28.8
平均值 82.2 平均值 26.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00653201311231221563000031110226 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.6 U3 S3
2 00653201311231224759000031110146 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
3 01653201311221225175000031110048 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
4 01653201311231223363000031110118 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
5 01653201311231223374000031110081 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
6 01653201311251225959000031110496 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 1.7 27.2 U3 S3
7 02653201311231223563000031110126 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.8 U3 S3
8 02653201311251221547000031110483 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 5.8 1.7 28.0 U3 S4
9 03653201311231221759000031110222 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
10 03653201311231224554000031110183 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U2 S3
11 03653201311231225356000031110161 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
12 03653201311231225972000031110060 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
13 03653201311231229561000031110220 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
14 05653201311231218962000031110090 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.4 U3 S3
15 05653201311231225768000031110068 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
16 05653201311231229959000031110173 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
17 06653201311231222572000031110058 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.9 U3 S4
18 06653201311231224561000031110172 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.2 U3 S3
19 07653201311231229566000031110137 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
20 08653201312071229361000031112682 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 26.9 U3 S4
21 09653201311231218756000031110230 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 1.7 28.0 U3 S3
22 09653201311251229576000031110398 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.8 1.7 27.3 U3 S3
23 10653201311231218568000031110092 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
24 10653201311231228972000031110053 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
25 10653201311251233957000031110489 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 5.8 1.7 28.0 U3 S4
26 11653201311231223157000031110157 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
27 11653201312071229365000031112683 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 5.8 1.7 28.0 U3 S3
28 12653201311231226359000031110196 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
29 12653201311231226962000031110201 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S4
30 13653201311231221968000031110093 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
31 13653201311231222162000031110123 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
32 14653201311231220364000031110107 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
33 14653201311231220965000031110083 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
34 14653201311251222372000031110491 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 5.8 1.7 27.7 U3 S4
35 15653201311231228572000031110052 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.1 U2 S3
36 16653201311231223172000031110069 淡點污棉1級 P2 3.7 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
37 16653201311251222369000031110485 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 28.2 U3 S3
38 17653201311231221170000031110086 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
39 17653201311231222764000031110113 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
40 17653201311231225756000031110184 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
41 17653201311241226575000031110240 淡黃染棉1級 P2 2.6 C1 5.8 1.7 27.8 U3 S4
42 18653201311231225158000031110140 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.7 U2 S3
43 18653201311231226771000031110074 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 1.7 26.6 U3 S3
44 19653201311231220768000031110124 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
45 19653201311251221963000031110486 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.8 1.7 27.8 U3 S3
46 19653201311251227577000031110400 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 28.1 U3 S3
47 20653201311221228971000031110051 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.4 U3 S3
48 20653201311231223756000031110202 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
49 20653201311251224571000031110484 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.8 1.7 27.6 U3 S4
50 21653201311231221763000031110210 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 5.8 1.7 27.6 U3 S4
51 21653201311231222159000031110178 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.8 U3 S3
52 21653201311231224363000031110151 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
53 22653201311231223164000031110233 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
54 22653201311231225359000031110127 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
55 22653201311231226354000031110187 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.5 U3 S3
56 22653201311231227156000031110165 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 5.8 1.7 28.5 U3 S4
57 22653201311231229368000031110116 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.5 U3 S3
58 23653201311231224565000031110125 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
59 23653201311231228371000031110072 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
60 24653201311231226157000031110174 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
61 24653201311231226161000031110087 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
62 27653201311231217962000031110109 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.6 U2 S3
63 27653201311231221766000031110134 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
64 27653201311231223158000031110175 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.5 U2 S3
65 27653201311231226562000031110144 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.0 U2 S3
66 27653201311251220162000031110395 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
67 29653201311231221772000031110082 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
68 29653201311231222357000031110229 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
69 29653201311231228764000031110117 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
70 31653201311231220160000031110180 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
71 32653201311231225570000031110061 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
72 33653201311231220159000031110149 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.6 U3 S3
73 33653201311251222161000031110415 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 5.8 1.7 27.1 U3 S3
74 33653201311251230380000031110432 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 27.6 U3 S3
75 35653201311231224973000031110070 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 1.7 27.9 U3 S3
76 35653201312071229363000031112685 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 5.8 1.7 28.0 U3 S3
77 36653201311231221357000031110106 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
78 36653201311231222358000031110169 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
79 36653201311231225556000031110189 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.2 U3 S3
80 36653201312071234563000031112686 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 5.8 1.7 28.0 U3 S4
81 37653201311231223971000031110057 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
82 37653201311231224563000031110139 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
83 37653201311251226369000031110487 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.8 1.7 27.6 U3 S3
84 38653201311231219559000031110099 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
85 38653201311231224164000031110143 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.6 U3 S3
86 39653201311231223773000031110075 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 1.7 28.6 U2 S3
87 39653201311231226558000031110120 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.6 U3 S4
88 40653201311231218371000031110064 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.6 U2 S3
89 40653201311231219759000031110142 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.3 U3 S4
90 40653201311231222762000031110205 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
91 40653201311231226566000031110089 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.0 U3 S3
92 41653201311231222758000031110158 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
93 41653201311231226960000031110192 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
94 42653201311231218961000031110103 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.5 U2 S3
95 43653201311231220559000031110171 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.9 U2 S3
96 43653201311231223963000031110221 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.4 U2 S3
97 43653201311231230551000031110163 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
98 43653201311241218769000031110235 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
99 44653201311231221156000031110207 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
100 44653201311231222960000031110167 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
101 46653201311221231764000031110049 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
102 46653201311231221360000031110119 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
103 46653201311231222161000031110128 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.1 U3 S3
104 46653201311231224559000031110223 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.0 U3 S3
105 47653201311231224965000031110136 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.9 U3 S3
106 48653201311231224365000031110154 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
107 48653201311231224760000031110191 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.6 U3 S3
108 49653201311231220753000031110212 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.2 U3 S4
109 49653201311231221358000031110188 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.8 U3 S4
110 49653201311231225764000031110152 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.4 U3 S3
111 50653201311231227558000031110193 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
112 50653201311251221968000031110394 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.0 U3 S4
113 51653201311231219552000031110213 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.9 U3 S4
114 52653201311231224962000031110110 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.0 U3 S3
115 53653201311231219561000031110105 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.8 U2 S3
116 53653201311231223762000031110098 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 26.9 U3 S4
117 53653201311231224359000031110177 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
118 54653201311231230770000031110066 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 28.2 U3 S3
119 54653201311251222962000031110493 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 1.7 28.5 U3 S3
120 54653201311251230983000031110431 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
121 55653201311231225963000031110227 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
122 56653201311231223963000031110219 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 5.8 1.7 28.2 U3 S3
123 56653201311231227962000031110211 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.6 U2 S4
124 57653201311231224356000031110160 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
125 58653201311231223157000031110198 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.6 U3 S3
126 58653201311231227170000031110063 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
127 58653201311251229979000031110399 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
128 60653201311251224771000031110490 淡點污棉1級 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
129 62653201311231222369000031110054 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
130 63653201311231223356000031110164 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
131 63653201311231224959000031110101 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
132 63653201311251224963000031110495 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 5.8 1.7 27.5 U3 S3
133 64653201311231220964000031110091 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.3 U2 S3
134 64653201311231223561000031110216 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.8 U2 S4
135 64653201311231230758000031110200 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 29.1 U2 S3
136 66653201311231219161000031110147 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.5 U2 S3
137 66653201311231223371000031110094 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
138 67653201311231224159000031110190 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
139 67653201311231226360000031110097 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
140 68653201311251221377000031110409 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
141 69653201311231222561000031110111 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
142 70653201311231222556000031110176 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
143 70653201311231223760000031110129 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.9 U3 S3
144 71653201311231221174000031110055 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
145 72653201311251235175000031110427 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 5.8 1.7 27.6 U3 S3
146 73653201311231227558000031110179 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
147 74653201311231227374000031110079 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
148 75653201311231223766000031110084 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
149 76653201311231225766000031110155 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
150 77653201311251218768000031110492 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.5 U3 S3
151 78653201311231218360000031110108 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.0 U3 S5
152 78653201311231219571000031110067 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
153 78653201311231226358000031110138 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
154 79653201311231229564000031110215 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
155 80653201311231228558000031110217 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
156 81653201311251224576000031110393 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 28.0 U3 S3
157 81653201311251231173000031110488 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 5.8 1.7 27.6 U3 S4
158 81653201312071232565000031112684 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 28.4 U2 S3
159 82653201311231223365000031110096 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.6 U3 S3
160 82653201311231223771000031110062 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
161 83653201311231223772000031110059 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
162 84653201311231225969000031110122 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
163 85653201311231220755000031110168 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.6 U3 S3
164 85653201311251226761000031110497 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 5.8 1.7 27.7 U3 S4
165 86653201311231219157000031110166 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.7 U2 S3
166 86653201311231230962000031110206 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.5 U2 S3
167 86653201311251221561000031110494 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.9 U2 S3
168 87653201311231222959000031110194 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
169 87653201311231223168000031110056 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.9 U2 S3
170 87653201311231224558000031110153 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
171 87653201311231226361000031110204 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.7 U2 S3
172 89653201311231221966000031110135 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
173 91653201311231219958000031110195 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
174 91653201311231227358000031110156 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
175 92653201311231222563000031110150 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
176 92653201311231227973000031110077 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.6 U3 S3
177 93653201311231222765000031110133 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 5.8 1.7 27.3 U3 S3
178 93653201311231228167000031110088 淡點污棉1級 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
179 94653201311221228764000031110050 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
180 94653201311231225169000031110076 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 5.8 1.7 27.9 U3 S4
181 94653201311231225355000031110186 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.5 U2 S3
182 94653201311231226159000031110102 淡點污棉1級 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.8 U3 S3
183 95653201311231222965000031110132 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
184 97653201311231222559000031110148 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
185 97653201311231225355000031110159 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.0 U2 S3
186 97653201311231230161000031110145 淡點污棉1級 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.2 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信