所屬捆號 46100113008 生產年度 2013 存放倉庫 許昌棉麻實業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-09 第2節(jié) 產地 建設兵團 企業(yè)名稱 農七師柳溝總場加工廠

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 66002134136
合計包數: 186 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 43.1650t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.07
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 4.8
白棉5級 —— 28mm 53.8
淡點污棉1級 —— 27mm 38.2
淡點污棉2級 —— 26mm 3.2
淡點污棉3級 10.8 25mm ——
淡黃染棉1級 89.2 馬克隆值
平均馬克隆值:4.2
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.5
淡黃染棉3級 —— B1 2.2
黃染棉1級 —— A 61.8
黃染棉2級 —— B2 35.5
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 77.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 22.3
最大值 82.8 最大值 28.6
平均值 80.9 平均值 25.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00660021311273226146000111423366 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.0 U3 S4
2 00660021311273229749000111423339 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.3 U3 S5
3 00660021311273236943000111423345 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.4 U3 S3
4 02660021311273222141000111423316 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.7 U3 S4
5 02660021311273226133000111423248 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
6 02660021311273227341000111423148 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.9 U3 S3
7 02660021311273228543000111423322 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.9 U3 S4
8 02660021311273234554000111423338 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 26.8 U3 S4
9 03660021311273226954000111423152 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.8 U3 S4
10 05660021311273222541000111423279 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.7 U3 S4
11 06660021311273224733000111423264 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.2 U3 S4
12 07660021311273231334000111423378 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 26.9 U3 S5
13 08660021311273224340000111423228 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.7 1.4 28.1 U3 S3
14 08660021311273230145000111423302 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.7 1.4 28.0 U3 S4
15 09660021311273225742000111423285 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.8 U3 S4
16 11660021311273224334000111423313 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 27.9 U3 S3
17 12660021311273223541000111423317 淡點污棉3級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
18 12660021311273226359000111423372 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.7 U3 S4
19 13660021311273220734000111423250 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.5 U3 S4
20 13660021311273232947000111423336 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.6 U3 S5
21 14660021311273224534000111423259 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 27.8 U4 S4
22 14660021311273225134000111423245 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.3 U3 S4
23 14660021311273226145000111423312 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 27.4 U3 S4
24 14660021311273230146000111423332 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.2 U3 S4
25 15660021311273219543000111423211 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
26 15660021311273220734000111423269 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 27.8 U3 S4
27 16660021311273225134000111423227 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.2 U3 S3
28 18660021311273223143000111423397 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 27.5 U3 S3
29 18660021311273230952000111423333 淡點污棉3級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.1 U3 S4
30 19660021311273227753000111423319 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.8 U3 S4
31 21660021311273225345000111423162 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.8 U3 S3
32 22660021311273217141000111423174 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.5 U3 S4
33 22660021311273217534000111423192 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
34 22660021311273222534000111423266 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.1 U4 S4
35 22660021311273223343000111423341 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.1 U3 S4
36 24660021311273218933000111423262 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.5 U3 S4
37 24660021311273223343000111423198 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
38 25660021311273218934000111423222 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.1 U3 S3
39 25660021311273226951000111423365 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.8 U3 S5
40 26660021311273222734000111423247 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.3 U4 S4
41 26660021311273225544000111423165 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.5 U3 S4
42 27660021311273217341000111423146 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.8 U3 S3
43 27660021311273221341000111423278 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 26.3 U3 S3
44 28660021311273217340000111423212 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 29.1 U3 S3
45 28660021311273222142000111423160 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.5 U3 S4
46 28660021311273225342000111423155 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.0 U3 S4
47 29660021311273217134000111423254 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.2 U3 S4
48 31660021311273225142000111423270 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.6 U3 S3
49 32660021311273226543000111423199 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.1 U3 S3
50 32660021311273229142000111423377 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 28.3 U3 S3
51 32660021311273233152000111423351 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.8 U3 S4
52 33660021311273230548000111423363 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.3 U4 S5
53 34660021311273229146000111423350 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.2 U3 S4
54 35660021311273228945000111423305 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.7 1.4 28.1 U3 S4
55 35660021311273234745000111423301 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 28.3 U3 S4
56 36660021311273226343000111423386 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.9 U3 S3
57 36660021311273227343000111423210 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.9 U3 S3
58 36660021311273230550000111423355 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.5 U3 S4
59 37660021311273224134000111423252 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.1 U4 S5
60 37660021311273231745000111423298 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 28.2 U3 S4
61 38660021311273220347000111423362 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.3 U4 S4
62 39660021311273220943000111423217 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.3 U3 S4
63 39660021311273231945000111423297 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 27.7 U3 S4
64 40660021311273221734000111423257 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.2 U3 S4
65 41660021311273220134000111423218 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.2 U3 S3
66 41660021311273222345000111423396 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 27.1 U3 S3
67 41660021311273224350000111423358 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 27.9 U4 S4
68 43660021311273224534000111423232 淡點污棉3級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
69 43660021311273236349000111423300 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 28.5 U3 S4
70 44660021311273219534000111423267 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.1 U3 S4
71 45660021311273219934000111423292 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.0 U3 S4
72 45660021311273230146000111423243 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.6 U3 S3
73 46660021311273225542000111423284 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.9 U4 S5
74 46660021311273230948000111423395 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 27.1 U4 S5
75 47660021311273225544000111423213 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
76 48660021311273217134000111423195 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.2 U3 S3
77 49660021311273222934000111423169 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 27.3 U4 S5
78 49660021311273228534000111423291 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
79 50660021311263220544000111423144 淡點污棉3級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.1 U3 S4
80 51660021311273219134000111423329 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
81 51660021311273225344000111423275 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.6 U3 S3
82 51660021311273230542000111423391 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.7 1.4 27.1 U3 S4
83 52660021311273230955000111423357 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 28.0 U3 S5
84 53660021311273228743000111423344 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.1 U4 S5
85 53660021311273232934000111423306 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.2 U3 S4
86 54660021311273222534000111423249 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
87 54660021311273224544000111423208 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 27.9 U3 S4
88 55660021311273220334000111423383 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.5 U3 S5
89 55660021311273220934000111423400 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.5 U3 S3
90 55660021311273224744000111423216 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.1 U3 S4
91 55660021311273228741000111423388 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.3 U3 S3
92 56660021311273219340000111423186 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.8 U3 S4
93 56660021311273223334000111423234 淡點污棉3級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
94 56660021311273224344000111423288 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 29.1 U3 S3
95 56660021311273227943000111423392 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.1 U3 S4
96 56660021311273229350000111423356 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
97 56660021311273230547000111423343 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.5 U3 S4
98 57660021311273236748000111423354 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.3 U3 S4
99 59660021311273225741000111423293 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.0 U4 S4
100 61660021311273225541000111423258 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 27.5 U4 S4
101 61660021311273231145000111423346 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.6 U3 S3
102 62660021311273220734000111423273 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.9 U4 S4
103 62660021311273223540000111423244 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.2 U3 S3
104 62660021311273231550000111423334 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 28.8 U3 S4
105 62660021311273233749000111423337 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.1 U3 S5
106 63660021311263220534000111423145 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 27.5 U4 S4
107 63660021311273229948000111423163 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.2 U3 S4
108 63660021311273232334000111423402 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 27.6 U3 S4
109 64660021311273226140000111423167 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.5 U3 S4
110 65660021311273220744000111423206 淡黃染棉1級 P2 3.0 C1 8.7 1.4 27.7 U4 S3
111 65660021311273221343000111423223 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.7 1.4 27.1 U4 S5
112 65660021311273226744000111423203 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 27.9 U3 S4
113 66660021311273221544000111423156 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 27.0 U3 S3
114 66660021311273225142000111423226 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.8 U3 S4
115 68660021311273218740000111423214 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 27.9 U3 S3
116 68660021311273220334000111423263 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
117 68660021311273226150000111423331 淡點污棉3級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.8 U3 S4
118 68660021311273229952000111423352 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.5 U4 S4
119 69660021311273226941000111423277 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.7 U3 S4
120 70660021311273235943000111423393 淡點污棉3級 P2 4.9 B2 8.7 1.4 27.8 U3 S4
121 71660021311273219542000111423280 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.4 U3 S4
122 72660021311273217734000111423385 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.2 U3 S5
123 72660021311273223141000111423282 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.7 U3 S4
124 73660021311273218144000111423224 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.2 U3 S3
125 73660021311273219734000111423294 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 27.2 U4 S5
126 74660021311273217341000111423150 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.2 U3 S4
127 74660021311273221534000111423283 淡點污棉3級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
128 74660021311273229134000111423164 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.9 U4 S3
129 75660021311273220743000111423225 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.8 U3 S3
130 76660021311273220944000111423158 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
131 76660021311273224934000111423240 淡點污棉3級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.1 U3 S3
132 76660021311273233151000111423335 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.9 U3 S4
133 77660021311273227345000111423398 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.2 U4 S5
134 77660021311273228143000111423348 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.4 U3 S4
135 77660021311273228345000111423303 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 27.9 U3 S4
136 78660021311273225743000111423172 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.2 U3 S3
137 78660021311273227334000111423308 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.9 U4 S4
138 78660021311273227734000111423261 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.3 U4 S4
139 78660021311273228942000111423404 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 28.0 U3 S4
140 78660021311273230748000111423405 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 28.7 U3 S3
141 79660021311273217934000111423221 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.3 U3 S4
142 79660021311273223957000111423368 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.8 U3 S4
143 80660021311273217133000111423253 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.0 U3 S4
144 80660021311273229140000111423157 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.1 U3 S3
145 81660021311273226958000111423375 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.5 U3 S4
146 81660021311273227943000111423242 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.5 U3 S4
147 81660021311273228342000111423161 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.3 U3 S4
148 82660021311273220333000111423246 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
149 82660021311273225147000111423353 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.5 U3 S5
150 82660021311273226934000111423381 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.4 U3 S4
151 83660021311273222345000111423286 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.5 U3 S4
152 83660021311273227334000111423260 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.2 U3 S4
153 84660021311273234347000111423299 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 27.9 U3 S4
154 85660021311273226141000111423380 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 27.2 U4 S5
155 86660021311273219934000111423272 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
156 86660021311273222934000111423347 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.8 U3 S4
157 86660021311273225145000111423342 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 28.1 U3 S4
158 86660021311273229172000111423151 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 28.5 U3 S4
159 87660021311273226134000111423265 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.4 U3 S4
160 87660021311273227734000111423295 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 27.9 U3 S4
161 88660021311273230342000111423390 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.4 U3 S5
162 89660021311273224934000111423238 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.0 U3 S4
163 89660021311273227541000111423401 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.3 U3 S4
164 90660021311273221741000111423287 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.7 1.4 26.2 U4 S4
165 90660021311273224734000111423290 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 28.0 U3 S3
166 90660021311273225545000111423340 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 27.6 U3 S4
167 91660021311273218734000111423268 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.3 U3 S3
168 91660021311273229951000111423369 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.5 U3 S4
169 92660021311273219744000111423276 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 27.4 U4 S5
170 92660021311273236959000111423371 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 27.4 U3 S5
171 93660021311273226544000111423205 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.6 U3 S4
172 93660021311273236757000111423370 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 26.5 U4 S5
173 94660021311273226741000111423387 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.3 U3 S5
174 95660021311273223334000111423188 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.1 U3 S4
175 95660021311273226134000111423271 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 27.8 U4 S4
176 95660021311273227153000111423360 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 1.4 27.3 U4 S4
177 96660021311273217141000111423209 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.0 U3 S3
178 96660021311273220540000111423187 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.3 U3 S4
179 96660021311273220934000111423255 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.3 U3 S4
180 96660021311273222334000111423281 淡點污棉3級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.7 U3 S4
181 96660021311273228134000111423379 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 27.3 U3 S4
182 96660021311273230157000111423373 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 28.2 U3 S4
183 98660021311273220753000111423367 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 1.4 27.9 U3 S4
184 98660021311273224741000111423153 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 1.4 28.6 U3 S3
185 98660021311273228141000111423296 淡點污棉3級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.2 U3 S3
186 98660021311273232145000111423304 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.7 1.4 27.7 U4 S5
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信