所屬捆號 46200113005 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉漯河有限公司
拋儲日期 2016-05-06 第2節(jié) 產(chǎn)地 建設兵團 企業(yè)名稱 農(nóng)七師蘇興灘總場加工廠

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 66181132107
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.9%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.7%
合計凈重: —— 合計公重: 41.9110t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 3.8 30mm 1.1
白棉4級 —— 29mm 49.5
白棉5級 —— 28mm 46.8
淡點污棉1級 94.6 27mm 2.2
淡點污棉2級 —— 26mm 0.4
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:3.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 0.5
黃染棉1級 1.6 A 94.6
黃染棉2級 —— B2 4.9
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 22.6
最大值 84.5 最大值 29.9
平均值 82.3 平均值 26.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00661811401053225364000111221177 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.0 U3 S3
2 00661811401063217956000111221296 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
3 01661811401053218977000111221131 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
4 01661811401063224755000111221337 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.8 U3 S3
5 02661811401043227176000111221089 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.6 U2 S3
6 02661811401063224762000111221263 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.1 U3 S4
7 02661811401063228156000111221241 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
8 03661811401053218140000111221200 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
9 03661811401053221355000111221205 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U2 S3
10 03661811401053223184000111221169 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.8 U3 S3
11 03661811401063221760000111221223 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.6 U3 S4
12 04661811401053219940000111221194 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 6.9 1.7 28.9 U3 S3
13 04661811401063220155000111221339 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.5 U3 S3
14 05661811401053223556000111221209 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 29.8 U3 S3
15 05661811401053223559000111221187 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.0 U2 S4
16 09661811401053219341000111221145 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.1 U2 S3
17 09661811401053219744000111221123 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
18 10661811401053227140000111221199 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.8 U3 S3
19 10661811401063220555000111221319 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.8 U3 S4
20 10661811401063223565000111221335 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
21 11661811401043219585000111221099 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
22 11661811401063226559000111221254 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.2 U3 S3
23 12661811401053219567000111221173 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.5 U3 S3
24 13661811401043219571000111221100 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.7 U3 S3
25 13661811401063225362000111221265 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
26 13661811401063226348000111221334 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.8 U3 S3
27 14661811401043220169000111221111 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 29.2 U3 S3
28 15661811401053218790000111221166 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.7 28.8 U2 S3
29 15661811401053228340000111221191 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
30 15661811401063223957000111221221 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
31 16661811401043223558000111221095 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U2 S2
32 16661811401053218984000111221127 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
33 16661811401053219940000111221164 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.7 U3 S3
34 17661811401053219940000111221155 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U3 S3
35 17661811401053224540000111221192 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.1 U2 S3
36 18661811401043219968000111221101 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.9 U3 S4
37 19661811401043218759000111221098 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.3 U3 S4
38 19661811401063233562000111221277 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.8 U2 S3
39 20661811401043218370000111221109 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.0 U3 S4
40 20661811401063218556000111221295 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.0 U3 S3
41 20661811401063227564000111221271 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 28.5 U3 S3
42 21661811401053219540000111221163 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.7 U3 S3
43 21661811401063218558000111221305 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.8 U3 S3
44 21661811401063221362000111221273 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 29.5 U3 S3
45 23661811401063224364000111221286 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U3 S4
46 25661811401053219142000111221146 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.8 U3 S4
47 26661811401053219140000111221162 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U3 S3
48 26661811401063236156000111221267 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 28.7 U3 S4
49 27661811401063226757000111221311 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.5 U2 S3
50 28661811401043218359000111221105 黃染棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 29.6 U2 S3
51 28661811401053218540000111221158 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.0 U3 S3
52 28661811401053220340000111221156 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.8 U3 S3
53 29661811401063223151000111221217 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
54 29661811401063227566000111221243 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
55 30661811401053225340000111221193 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.9 U2 S3
56 30661811401063219756000111221242 黃染棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.5 U3 S3
57 30661811401063223758000111221268 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
58 31661811401053218740000111221148 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
59 31661811401053218950000111221206 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
60 31661811401053221587000111221167 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.6 U3 S3
61 31661811401063226156000111221289 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.9 1.7 28.3 U3 S3
62 32661811401053229540000111221190 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.7 U2 S3
63 33661811401053221594000111221165 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.0 U2 S4
64 33661811401053236562000111221183 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.1 U3 S4
65 33661811401063217356000111221297 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.9 U2 S3
66 34661811401053217968000111221172 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.4 U3 S4
67 34661811401063227361000111221262 白棉3級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.8 U3 S3
68 36661811401043218394000111221106 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.5 U3 S3
69 36661811401063226764000111221280 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.2 U3 S3
70 37661811401053218790000111221124 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
71 37661811401053219551000111221141 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U3 S4
72 37661811401063219756000111221294 黃染棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 28.7 U3 S4
73 39661811401063218754000111221325 白棉3級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S4
74 39661811401063231558000111221260 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.7 U3 S4
75 40661811401053218987000111221126 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
76 40661811401063222156000111221251 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.0 U3 S3
77 41661811401063218954000111221324 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.4 U3 S3
78 41661811401063219151000111221332 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 29.1 U2 S3
79 42661811401053226163000111221182 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U3 S4
80 44661811401043218170000111221110 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.5 U3 S3
81 44661811401053235959000111221188 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 30.0 U2 S3
82 44661811401063219143000111221239 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 29.0 U2 S3
83 44661811401063224552000111221220 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.5 U2 S3
84 45661811401053218540000111221161 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.6 U3 S3
85 46661811401053218757000111221138 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
86 46661811401053219180000111221130 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.0 U3 S4
87 47661811401043222359000111221097 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
88 47661811401063221746000111221303 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
89 47661811401063223955000111221310 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
90 47661811401063228774000111221336 白棉3級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.9 U2 S3
91 48661811401053218740000111221151 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.0 U3 S4
92 48661811401063229169000111221333 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 29.0 U3 S3
93 49661811401053218785000111221168 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
94 50661811401063221551000111221256 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.3 U2 S3
95 51661811401053219765000111221135 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U3 S3
96 51661811401063219949000111221328 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 28.6 U3 S3
97 52661811401043218762000111221104 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.6 U3 S3
98 52661811401063218350000111221302 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.0 U3 S4
99 56661811401043220571000111221091 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.8 U3 S3
100 56661811401053218959000111221118 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.9 U3 S3
101 56661811401053220965000111221180 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U3 S4
102 56661811401053222561000111221117 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
103 58661811401063225951000111221216 白棉3級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
104 59661811401053219340000111221153 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.5 U3 S3
105 59661811401053226361000111221186 白棉3級 P2 4.2 A 6.9 1.7 29.9 U2 S4
106 59661811401053227363000111221181 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.8 U3 S4
107 59661811401053229962000111221184 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 30.2 U2 S3
108 59661811401063222756000111221246 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.9 U2 S3
109 59661811401063222762000111221293 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.8 U3 S4
110 59661811401063225560000111221323 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
111 60661811401043217358000111221096 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.9 U3 S4
112 60661811401043219167000111221113 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.1 U2 S3
113 60661811401053219162000111221137 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 30.0 U2 S3
114 60661811401053221744000111221143 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 27.7 U3 S3
115 60661811401053229366000111221115 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.7 U3 S3
116 61661811401053219742000111221144 白棉3級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.4 U2 S3
117 61661811401073219149000111221347 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.5 U2 S3
118 62661811401043218968000111221112 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U3 S3
119 62661811401053221568000111221171 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 29.0 U3 S4
120 62661811401053223557000111221207 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
121 62661811401063218351000111221215 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.1 U2 S3
122 62661811401063219345000111221306 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 27.9 U3 S3
123 63661811401053221965000111221174 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.7 U2 S3
124 63661811401063220364000111221240 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
125 64661811401043218766000111221102 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.2 U3 S4
126 64661811401053218772000111221170 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.5 U3 S3
127 64661811401063219149000111221218 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.7 U2 S3
128 65661811401053222565000111221179 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
129 65661811401063226353000111221290 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 29.1 U2 S3
130 66661811401063220945000111221235 白棉3級 P2 4.2 A 6.9 1.7 29.7 U3 S4
131 67661811401043226960000111221094 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
132 68661811401063220556000111221308 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.7 U3 S4
133 69661811401053218570000111221133 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
134 70661811401053217540000111221150 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
135 70661811401053220152000111221204 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.6 U3 S3
136 70661811401063226561000111221284 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 28.6 U3 S3
137 71661811401063218745000111221236 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 29.4 U2 S3
138 72661811401053219581000111221129 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.7 U2 S3
139 72661811401063221354000111221300 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
140 73661811401043227361000111221093 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.5 U2 S3
141 73661811401053220150000111221121 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.2 U2 S3
142 73661811401063217351000111221252 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
143 76661811401053220765000111221176 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 30.0 U2 S3
144 78661811401053218740000111221152 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.3 U3 S4
145 78661811401053219588000111221125 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
146 79661811401043218165000111221103 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.0 U3 S4
147 79661811401053218940000111221160 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
148 79661811401053221940000111221154 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.8 U3 S3
149 81661811401053218755000111221119 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.6 U3 S4
150 82661811401053218350000111221120 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.4 U3 S3
151 82661811401053224540000111221149 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.3 U3 S4
152 83661811401053219540000111221147 淡點污棉1級 P2 3.7 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
153 83661811401053220956000111221139 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.7 U3 S3
154 83661811401063219750000111221307 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
155 84661811401063218751000111221244 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U2 S3
156 84661811401063224150000111221237 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 28.6 U2 S3
157 84661811401063233167000111221275 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.9 1.7 27.8 U3 S3
158 85661811401053218547000111221122 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.1 U3 S3
159 85661811401063222154000111221257 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 26.8 U3 S5
160 88661811401053217963000111221116 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
161 88661811401053223150000111221201 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.6 U3 S3
162 88661811401053225140000111221196 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U2 S3
163 88661811401063223749000111221341 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.5 U3 S3
164 88661811401063224756000111221255 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 29.5 U3 S4
165 89661811401053219967000111221134 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.3 U2 S3
166 90661811401043218772000111221108 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.7 U3 S3
167 90661811401043219167000111221114 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.5 U3 S4
168 90661811401063217145000111221228 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.4 U2 S3
169 91661811401053219965000111221178 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.2 U3 S3
170 92661811401053219352000111221140 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.6 U3 S3
171 92661811401073218949000111221350 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.6 U3 S3
172 93661811401063221554000111221321 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.9 1.7 28.8 U2 S3
173 94661811401053221740000111221195 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.0 U3 S3
174 94661811401063217558000111221245 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.2 U2 S3
175 95661811401053219549000111221142 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
176 95661811401053225559000111221189 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.4 U3 S4
177 95661811401063218151000111221250 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.9 1.7 28.1 U3 S3
178 96661811401053219553000111221208 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 29.3 U3 S3
179 96661811401053221365000111221175 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.4 U3 S4
180 96661811401053226340000111221198 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
181 97661811401053217350000111221202 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.9 1.7 28.8 U3 S3
182 97661811401053218540000111221157 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.9 U3 S3
183 97661811401053218563000111221136 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.2 U3 S4
184 98661811401043217965000111221092 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.9 1.7 29.2 U3 S4
185 98661811401053219176000111221132 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 29.6 U2 S4
186 98661811401053226540000111221197 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.9 1.7 28.3 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信