捆號 | 27240213019 | 存放倉庫 | 嘉祥縣華強棉花經(jīng)營有限責任公司(北庫) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 42.3690 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.02 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.8 | 長度整齊度平均值 | 82.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65320131048 | 42.3690 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.02 | A | 4.0 | 26.80 | 82.20 | 5.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責任公司 |