捆號(hào) | 46100113008 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 許昌棉麻實(shí)業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1650 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.07 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 80.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66002134136 | 43.1650 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.07 | A | 4.2 | 25.30 | 80.90 | 8.7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師柳溝總場(chǎng)加工廠 |